第155回日本体育大学陸上競技会(5/16)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 村中文魁(4) | 11.36(-0.4) | |
| 11.33(+0.2) | 二次レース | ||
| 高橋直人(4) | 11.36(-0.5) | ||
| 藤田青以(2) | 11.57(-0.4) | ||
| 下田淳平(2) | 12.11(+0.6) |
第24回慶大記録会(5/6)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子やり投 | 米山真宙(2) | 49m41 | |
| 男子110mH | 富山大翔(2) | 16.13(-2.8) | |
| 男子800m | 梶岡拓真(4) | 1:56.64 |
第19回wttk田園クラブ中長距離挑戦記録会(5/5)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子1500m | 梶岡拓真(4) | 1:55.11 | PB!!! |
第10回Tokai Sprint Games(5/5)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 松嶋宏樹(4) | 10.88(+1.1) | |
| 10.62(+3.2) | 二次レース |
第1回SANOスプリント(5/3)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 沖中優真(4) | 11.39(-0.3) | |
| 松嶋宏樹(4) | 10.91(+1.2) |
第2回国士舘大学陸上競技会(5/2-4)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子十種競技 | 前林諒叡(4) | 11.74(+0.5)-6.19(+0.5)-9.45-1.70-53.10-17.06(+0.8)-21.59-2.70-37.88-4:47.98 | PB&歴代8位!!! |
| 男子400m | 大山滉翔(2) | 48.30 | PB&関カレA標準突破&歴代3位!!!!! |
| 男子やり投 | 米山真宙(2) | 48m45 | |
| 男子砲丸投 | 清村龍之介(2) | 11m27 | PB&関カレB標準突破!!!!! |
第154回日本体育大学陸上競技会(5/2)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子400mH | 石川陽春(3) | 55.42 | UB&関カレB標準突破&歴代5位!!!!! |
第1回SANO公認100m記録会(5/2)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 沖中優真(4) | 11.25(-1.4) | |
| 松嶋宏樹(4) | 10.70(+2.4) | ||
| 11.13(-1.9) | 二次レース | ||
| 瀬田遥斗(2) | 10.78(+1.2) | ||
| 11.08(-1.5) | 二次レース |
第328回日本体育大学長距離競技会(4/24)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子1500m | 小堺隆弘(4) | 3:53.79 | PB&関カレB標準突破!!!!! |
| 男子5000m | 大泉亮太(2) | 15:36.43 | PB!!! |
| 有川紘樹(4) | 14:16.42 |
第2回栃木県陸上競技協会記録会(4/24)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子砲丸投 | 中郷成生(4) | 14m02 |
第100回MKディスタンスチャレンジ(4/18)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子1500m | 吉田陸人(3) | 4:22.12 |
第153回日本体育大学陸上競技大会(4/18-19)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子十種競技 | 前林諒叡(4) | - | 11.62(+1.3)-6m21(+2.6)-9m56-1m70-54.47 |
| 女子100m | 立川真帆(3) | 14.38(+3.0) | |
| 男子100m | 清野叶多(2) | 11.91(+1.9) | |
| 高橋直人(4) | 11.33(+0.4) | PB!!! | |
| 清村龍之介(2) | 11.44(+0.4) | PB!!! | |
| 村中文魁(4) | 11.47(+0.6) | ||
| 河上遼大(3) | 11.28(+2.7) | ||
| 澁谷隆成(4) | 11.02(+1.9) | ||
| 志村尚之(4) | 10.97(+1.5) | PB!!! | |
| 沖中優真(4) | 11.07(+1.1) | ||
| 松嶋宏樹(4) | 10.90(+2.6) | ||
| 瀬田遥斗(2) | 10.76(+0.8) | PBタイ!! | |
| 沖中優真(4) | 10.84(+2.1) | 二次レース | |
| 松嶋宏樹(4) | 10.84(+0.5) | 二次レース、PB!!! | |
| 男子400m | 大山滉翔(2) | 49.36 | PB!!! |
| 49.59 | 二次レース | ||
| 男子800m | 梶岡拓真(4) | 1:57.49 | |
| 男子400mH | 石川陽春(4) | 55.95 | |
| 58.83 | 二次レース |
第129回平成国際大学長距離競技会(4/12)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子1000m | 木村凛太郎(4) | DNF | |
| 清水舜太(2) | DNF | ||
| 男子5000m | 吉田陸人(3) | 16:50.58 |
令和8年度新座市春季記録会(4/11)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100mR | 瀬田(2)-松嶋(4)-志村(4)-沖中(4) | 40.79 | 歴代1位!!!!! |
第1回国士舘大学競技会(4/4)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 下田淳平(2) | 12.48(-1.6) |
第128回平成国際大学長距離競技会(3/29)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子5000m | 清水舜太(2) | 16:32.77 | PB!!! |
第7回国士舘大学競技会(3/27-29)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子十種競技 | 前林諒叡(4) | 11.80(+1.6)-5m67(+2.0)-9m18 | |
| 男子100m | 瀬田遥斗(2) | 10.76(+0.2) | PB!!! |
| 水谷圭汰(2) | 11.60(-0.7) | ||
| 沖中優真(4) | 11.24(-2.5) | ||
| 松嶋宏樹(4) | 11.12(-1.8) | ||
| 女子走高跳 | 河合優(3) | 1m20 | |
| 男子やり投 | 米山真宙(2) | 48m67 | |
| 男子400m | 五嶋快成(3) | 48.95 | PB!!!&関カレB標準突破!!!&歴代9位!!! |
第245回東海大学長距離競技会(3/26)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子800m | 梶岡拓真(4) | 2:00.62 |
第47回東大競技会(3/22)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 志村尚之(4) | 11.05(+1.8) | PBタイ!!! |
| 男子砲丸投 | 中郷成生(4) | 14m16 |
第9回Tokai Sprint Games(3/21)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 松嶋宏樹(4) | 10.88(+0.5) | PB!!! |
2025年度関東学連春季オープン競技会(3/17-20)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子砲丸投 | 中郷成生(4) | 13m91 | |
| 男子400m | 大山滉翔(2) | 50.65 | |
| 五嶋快成(3) | 51.20 | ||
| 男子1500m | 小堺隆弘(4) | 3:59.83 | |
| 磯部陽翔(3) | 4:21.37 | ||
| 男子やり投 | 米山真宙(2) | 48m54 | |
| 男子100m | 清野叶多(2) | 12.03(+1.2) | |
| 高橋直人(4) | 11.57(+1.7) | PB!!! | |
| 清村龍之介(2) | 11.60(+1.7) | PB!!! | |
| 河上遼大(2) | 11.44(+2.1) | ||
| 沖中優真(4) | 11.24(+1.2) | ||
| 男子4×100mR | 瀬田(2)-松嶋(4)-志村(4)-沖中(4) | DQ *R3 | |
| 男子4×400mR | 五嶋(3)-澁谷(4)-大山(2)-石川(4) | 3:22.22 | |
| 男子十種競技 | 前林諒叡(4) | 5036点 | 11.64-5m80-8m96-1m61-53.61-17.26-20m23-2m70-41m43-4:53.72 |
第30回春季記録会(3/7-8)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子110mH | 澁谷隆成(4) | 15.18(+0.7) | |
| 男子300m | 澁谷隆成(4) | 35.20 | |
| 男子走高跳 | 柏倉大輝(2) | 1m70 | |
| 男子棒高跳 | 柏倉大輝(2) | 3m10 | |
| 女子走高跳 | 河合優(3) | 1m20 | |
| 女子100m | 河合優(3) | 14.32(+2.0) |
