第128回平成国際大学長距離競技会(3/29)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子5000m | 清水舜太(2) | 16:32.77 | PB!!! |
第7回国士舘大学競技会(3/27-29)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子十種競技 | 前林諒叡(4) | 11.80(+1.6)-5m67(+2.0)-9m18 | |
| 男子100m | 瀬田遥斗(2) | 10.76(+0.2) | PB!!! |
| 水谷圭汰(2) | 11.60(-0.7) | ||
| 沖中優真(4) | 11.24(-2.5) | ||
| 松嶋宏樹(4) | 11.12(-1.8) | ||
| 女子走高跳 | 河合優(3) | 1m20 | |
| 男子やり投 | 米山真宙(2) | 48m67 | |
| 男子400m | 五嶋快成(3) | 48.95 | PB!!!&関カレB標準突破!!!&歴代9位!!! |
第245回東海大学長距離競技会(3/26)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子800m | 梶岡拓真(4) | 2:00.62 |
第47回東大競技会(3/22)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 志村尚之(4) | 11.05(+1.8) | PBタイ!!! |
| 男子砲丸投 | 中郷成生(4) | 14m16 |
第9回Tokai Sprint Games(3/21)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 松嶋宏樹(4) | 10.88(+0.5) | PB!!! |
2025年度関東学連春季オープン競技会(3/17-20)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子砲丸投 | 中郷成生(4) | 13m91 | |
| 男子400m | 大山滉斗(2) | 50.65 | |
| 五嶋快成(3) | 51.20 | ||
| 男子1500m | 小堺隆弘(4) | 3:59.83 | |
| 磯部陽翔(3) | 4:21.37 | ||
| 男子やり投 | 米山真宙(2) | 48m54 | |
| 男子100m | 清野叶多(2) | 12.03(+1.2) | |
| 高橋直人(4) | 11.57(+1.7) | PB!!! | |
| 清村龍之介(2) | 11.60(+1.7) | PB!!! | |
| 河上遼大(2) | 11.44(+2.1) | ||
| 沖中優真(4) | 11.24(+1.2) | ||
| 男子4×100mR | 瀬田(2)-松嶋(4)-志村(4)-沖中(4) | DQ *R3 | |
| 男子4×400mR | 五嶋(3)-澁谷(4)-大山(2)-石川(4) | 3:22.22 | |
| 男子十種競技 | 前林諒叡(4) | 5036点 | 11.64-5m80-8m96-1m61-53.61-17.26-20m23-2m70-41m43-4:53.72 |
第30回春季記録会(3/7-8)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子110mH | 澁谷隆成(4) | 15.18(+0.7) | |
| 男子300m | 澁谷隆成(4) | 35.20 | |
| 男子走高跳 | 柏倉大輝(2) | 1m70 | |
| 男子棒高跳 | 柏倉大輝(2) | 3m10 | |
| 女子走高跳 | 河合優(3) | 1m20 | |
| 女子100m | 河合優(3) | 14.32(+2.0) |
