東海大学長距離競技会(3/31)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子1500m | 大倉和樹(3) | 4’15”99 | |
男子10000m | 清水康太(2) | 33’45”25 |
春季オープン(3/28-29)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
女子100m | 浅井美帆(3) | 14″19(-0.1) | |
神田実侑(2) | 14″27(-1.6) | ||
高橋碧衣(1) | 16″27(-0.1) | ||
男子100m | 浅沼優斗(3) | 11″05(-0.3) | |
朝田航平(2) | 11″19(+1.4) | ||
太田耀介(3) | 11″47(+0.8) | ||
池永進之佑(2) | 12″62(-1.3) | ||
男子400m | 津々諒太(1) | 54″63 | |
男子800m | 清崎佑(1) | 1’56”66 | |
大倉和樹(3) | 1’58”93 | ||
福澤元己(2) | 2’01”31 | ||
女子800m | 谷英美子(1) | 2’38”27 | |
男子1500m | 星寿幸(3) | 4’05”69 | PB!! |
男子5000m | 山口雄大(3) | 15′38″14 | |
清水康太(2) | 15′40″64 | PB!! | |
山中優(3) | 16′09″74 | PB!! | |
女子5000m | 増渕朱里(2) | 18′37″32 | PB!! |
牧花恵(1) | 18′37″94 | PB!! | |
男子110mH | 佐藤勇介(2) | 15″52(-0.5) | |
男子400mH | 池野和(3) | 56”32 | |
女子3000mSC | 増渕朱里(2) | 12’04”97 | 大学初レース! |
牧花恵(1) | 12’21”00 | 大学初レース! | |
男子10000mW | 河野樹(3) | DNF | |
寺田倖太郎(1) | 46′00″47 | PB!! | |
女子走幅跳 | 森畑愛(2) | 4m90 (-0.6) | |
女子走高跳 | 山下彩花(3) | 1m50 | |
男子やり投 | 田中佑資(2) | 56m24 |
平成国際大学長距離競技会(3/28)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子5000m | 毛利陽人(2) | 16’37”19 |
国士舘大学競技会(3/22-24)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
女子100m | 尾山智沙(2) | 12"85(+0.5) | |
男子100m | 津々諒太(1) | 11"85(+0.7) | |
男子200m | 朝田航平(2) | 22“51(+0.1) | |
男子3000m | 山口雄大(3) | 8'59"30 | PB‼︎ |
男子400m | 鈴木健司(2) | 53"62 | UB!! |
若林亮平(2) | 52"54 | ||
池野和(3) | 53"06 | ||
女子1500m | 関茉莉那(1) | 6′24″35 | UB!! |
男子800m | 福澤元己(2) | DNS | |
男子1500m | 星寿幸(3) | 4′12″77 | |
福澤元己(2) | 4′08″33 | PB!! | |
大倉和樹(3) | 4′03″31 | PB!! | |
男子10000m | 毛利陽人(2) | 33‘53“25 | |
男子110mH | 佐藤勇介(2) | 17"18(-1.0) | |
男子400mH | 池野和(3) | 58″82 | |
男子10000mW | 河野樹(3) | 41‘48“51 | PB!!学内新‼︎ 全カレA標準突破‼︎ |
福井隆真(1) | 42‘46“73 | PB!!歴代2位‼︎ | |
寺田倖太郎(1) | 46‘11“85 | PB!! | |
男子走幅跳B | 倉嶋崇(1) | 6m05(-0.3) |
人見絹枝杯陸上競技大会(3/21)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
高校・一般女子走高跳 | 山下彩花(3) | 1m51 | 2位! |
順天堂大学競技会(3/22)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男女10000m | 笹木晴奈(2) | 41′39″38 |
日本学生ハーフマラソン(3/10)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子ハーフマラソン | 佐々木海(2) | 1:11'37 | |
毛利陽人(2) | 1:12'32 | ||
清水康太(2) | 1:14'24 | ||
寺田倖太朗(1) | 1:14'25 | ||
山中優(3) | 1:15'03 | PB!! | |
福井隆真(1) | DNF |
千葉県民マラソン(3/3)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子10km | 山口雄大(3) | 32’27 | 8位入賞! |
日本選手権(2/17)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子20km競歩 | 河野樹(3) | 1:26’44” | PB!! 学内新!! 全カレB標準突破!! |
福井隆真(1) | 1:29’21” | PB!! 学内新!! |
青梅マラソン(2/17)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
30kmの部 | 山口雄大(3) | 1:44’11” | PB!! |
山中優(3) | 1:58’31” | PB!! |
神奈川マラソン(2/3)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子ハーフマラソン | 山口雄大(3) | 1:09'41 | PB!! |
萱原亮太(2) | 1:11'08 | PB!! | |
毛利陽人(2) | 1:11'20 | PB!! | |
清水康太(2) | 1:12'06 | PB!! | |
山中優(3) | 1:15'11 | PB!! | |
佐藤仰(3) | 1:18'35 |
学芸大競技会(1/13)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子10000mW | 福井隆真(1) | 43’10”86 | PB!! 学内新!! |
寺田倖太朗(1) | 47’57”76 | PB!! | |
河野樹(3) | DNS |
ハイテクハーフマラソン(1/13)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子ハーフマラソン | 佐々木海(2) | 1:20’13 |
元旦競歩(1/1)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子20km競歩 | 寺田倖太朗(1) | 1:37’10 | 第4位!! |
イヤーエンドランマラソン(12/29)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子ハーフマラソン | 佐々木海(2) | 1:09’27 |
松戸市記録会(12/23)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子5000m | 上野周平(4) | 15’28”34 | PB!! |
佐々木海(2) | 15’31”76 | PB!! | |
清水康太(2) | 15’48”67 | PB!! | |
男子10000m | 山口雄大(3) | 31’38”17 | PB!! |
毛利陽人(2) | 33’22”87 |
日体大女子長距離競技会(12/22)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
女子3000m | 増渕朱里(2) | 10′44″61 | 歴代3位!! |
牧花恵(1) | 10′55″73 | PB!! | |
女子5000m | 笹木晴奈(2) | 18′25″52 |
平成国際大学長距離競技会(12/22)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子5000m | 佐藤仰(3) | DNS | |
男子10000m | 佐々木海(2) | 31'57"21 | |
清水康太(2) | 33'34"03 | ||
長友勇樹(1) | 33'51"13 |
国士舘大学長距離競技会(12/15)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子1500m | 福澤元己(2) | 4'11"21 | |
男子10000m | 上野周平(4) | 32'35"34 | PB!! |
清水康太(2) | 32'59"15 | ||
男子10000mW | 河野 樹(3) | 43'26"06 | PB!! |
第80回奥多摩渓谷駅伝競走(12/2)
順位 | チーム | 記録 | 1区(記録/個人順位) | 2区(記録/個人順位) | 3区(記録/個人順位) |
---|---|---|---|---|---|
4位入賞! | 津田塾大学A | 40’39 | 増渕朱里(2)(13’21/5位) | 笹木晴奈(2)(12’12/2位) | 戸田美咲(3)(15’06/7位) |
6位入賞! | 農工大・一橋連合 | 42'08 | 多田光里(13’13/4位) | 谷英美子(1)(14’01/11位) | 田中美衣(14’54/4位) |
7位 | 津田塾大学B | 42'37 | 牧花恵(1)(13’40/8位) | 松岡妙佳(2)(13’14/7位) | 池田彩夏(4)(15’43/10位) |
日体大長距離記録会(12/01,02)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子5000m | 上野周平(4) | 15'45"97 | PB‼︎ |
清﨑佑(1) | 15’48”69 | PB‼︎ | |
寺田倖太朗(1) | 15’52”01 | PB‼︎ | |
毛利陽人(2) | 15’56”10 | ||
萱原亮太(2) | 16’05”33 | ||
清水康太(2) | 16’09”23 | ||
福澤元己(2) | 16’39”27 | 大学初レース! PB!! | |
男子10000m | 佐々木海(2) | 32'23"54 | |
上野周平(4) | 32'40"96 | PB‼︎ | |
毛利陽人(2) | 32'45"66 | PB‼︎ | |
大倉和樹(3) | 32'46"86 | PB‼︎ | |
清水康太(2) | 32'51"86 | PB‼︎ | |
福井隆真(1) | 33'36"02 | PB‼︎ 箱根予選会標準記録突破!! | |
長友勇樹(1) | 33'57"49 |
順天堂大学長距離競技会(12/01)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子5000m | 山口雄大(3) | 15'53"11 |
東海大学長距離競技会(11/25)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子3000m | 大倉和樹(3) | 8'57"09 | 大学初レース‼︎ PB‼︎ |
平成国際大学長距離競技会(11/24)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子800m | 大倉和樹(3) | 2'07"45 | |
男子1500m | 大倉和樹(3) | 4'04"74 | PB!! |
山口雄大(3) | 4'19"90 | ||
男子3000m | 毛利陽人(2) | 9'11"09 | PB!! |
福澤元己(2) | 9'27"06 | 大学初レース‼︎ | |
男子5000m | 大倉和樹(3) | 15'37"30 | PB!! |
長友勇樹(1) | 16'19"64 | PB!! |
日体大長距離記録会(11/10,11)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子5000m | 清﨑佑(1) | 15’49”57 | 大学初レース‼︎ PB‼︎ |
清水康太(2) | 15’58”40 | ||
大倉和樹(3) | 15’49”40 | PB‼︎ | |
毛利陽人(2) | 15’54”22 | ||
女子5000m | 笹木晴奈(2) | 18'24"40 | |
増渕朱里(2) | 18'40"08 | 大学初レース‼︎ | |
松岡妙佳(2) | 19'34"54 | PB‼︎ | |
戸田美咲(3) | 19'59"88 | ||
男子10000m | 山口雄大(3) | 32'55"07 | |
佐々木海(2) | 33'20"51 | ||
毛利陽人(2) | 33'47"20 | ||
萱原亮太(2) | 34’06”04 | ||
田中遼太郎(2) | 34’26”37 | ||
寺田倖太朗(1) | 35'09"94 | ||
清水康太(2) | 35'24"65 | ||
山中優(3) | 35'32"77 | ||
福井隆真(1) | DNF | ||
大倉和樹(3) | DNF | ||
上野周平(4) | DNF |
東京ウィメンズ陸上(11/4)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
女子走幅跳 | 森畑愛(2) | 4m83 | |
女子走高跳 | 山下彩花(3) | 1m50 | |
女子110mH | 高橋碧衣(1) | 16”83(+0.5) | UB! |
東大競技会(11/3,4)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 恒松 玲央(3) | DNS | |
清﨑 佑(1) | DNS | ||
津々 諒太(1) | DNS | ||
男子400m | 津々 諒太(1) | 52“74 | |
倉嶋 崇(1) | 54“44 | PB‼︎ 大学初レース! |
|
鈴木 健司(2) | 54“96 | ||
男子800m | 清﨑 佑(1) | 1′54″65 | UB! 関東インカレB標準突破!! |
大倉和樹(3) | DNS | ||
男子1500m | 大倉和樹(3) | 4‘09“7(手動) | |
女子1500m | 松岡 妙佳(2) | 5‘18“6(手動) | |
男子走幅跳 | 松戸 春樹(2) | 6m28(+1.5) |
男子10種競技
名前 | 種目 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
田中佑資(2) | 総合 | 5150点(非公認) | 初出場! |
100m | 11″30(+0.2)(手動) | 795点 | |
走幅跳 | 5m81(+1.0) | 546点 大学初出場! PB!! |
|
砲丸投 | 9m03 | 428点 | |
走高跳 | 1m65 | 504点 大学初出場! PB!! |
|
400m | 52"9(手動) | 686点 大学初出場! |
|
110mH | 16“0(+1.5)(手動) | 706点 | |
円盤投 | 22m68 | 323点 初出場! |
|
棒高跳 | NM | ||
やり投 | 55m26 | 667点 | |
1500m | 5‘01“4(手動) | 552点 大学初レース! |
水戸黄門漫遊マラソン(10/28)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
マラソン男子の部 | 山口雄大(3) | 2:34’43 | PB!! |
高畠競歩(10/28)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
一般男子20km競歩 | 河野樹(3) | 1:31.48 | |
福井隆真(1) | 1:32.42 | PB!! 日本選手権標準突破!!! |
|
寺田倖太朗(1) | DNF |
順天堂大学記録会(10/27)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
女子3000m | 笹木晴奈(2) | 10’31”43 | |
戸田美咲(3) | 11’18”62 | ||
男子5000m | 佐々木海(2) | 15’46”99 |
国士舘大学競技会(10/27)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子800m | 大倉和樹(3) | 4‘06“32 | PB!! |
日本体育大学競技会(10/27,28)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 恒松玲央(3) | 11"39 (-1.9) | |
男子200m | 朝田航平(2) | 22”47 (+1.7) | |
男子800m | 大倉和樹(3) | DNS | |
女子800m | 谷英美子(1) | 2’32”17 | UB! |
日大競技会(10/14)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 浅沼優斗(3) | 11”37(-2.1) | |
太田耀介(3) | 11”49(-1.6) | ||
男子走幅跳 | 松戸春樹(2) | 6m18(+1.2) | |
男子800m | 大倉和樹(3) | 1'57"53 |
北区陸上競技選手権大会(10/7)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m予選 | 小口智毅(4) | 10”88(+1.3) | q |
佐藤勇介(2) | 11”31(+0.9) | PB!! | |
男子100m決勝 | 小口智毅(4) | 10”97(+1.2) |
かわさき陸上競技フェスティバル(10/7)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子 一般・大学生の部 100m |
池永進之佑(2) | 11”88(+1.5)(645点) | |
男子 一般・大学生の部 砲丸投 |
池永進之佑(2) | 6m10(299点) | 初出場! |
男子 一般・大学生の部 走幅跳 |
池永進之佑(2) | 5m39(-1.0) (587点) | |
男子 一般・大学生の部 ベーシック三種競技総合 |
池永進之佑(2) | 1531点 | 30位 |
男子 一般・大学生の部 800m |
清﨑佑(1) | 1’56”06(866点) | |
福澤元己(2) | 2’00”71(752点) | ||
男子 一般・大学生の部 1500m |
清﨑佑(1) | 4’06”12(784点) | PB!! |
福澤元己(2) | 4’14”41(693点) | ||
男子 一般・大学生の部 ミドルディスタンスデュアスロン総合 |
清﨑佑(1) | 1650点 | 2位 |
福澤元己(2) | 1445点 | 7位 |
学芸大学10000m競技会(9/29)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子10000m | 上野 周平(4) | 33‘23“41 | PB!! |
清水 康太(2) | 33‘29“47 | ||
長友 勇樹(1) | 33‘31“77 | PB!! 箱根予選会標準切り!! |
|
田中 遼太郎(2) | 33‘36“76 | ||
佐藤 仰(3) | 33‘38“24 | PB!! | |
山中 優(3) | 33‘52“31 | ||
寺田 倖太郎(1) | 33‘53“35 | 初レース!&箱根予選会標準切り!! | |
久保井 遼介(4) | 33‘52“76 | ||
萱原 亮太(2) | 33‘54“75 | ||
毛利 陽人(2) | 33‘56“85 | ||
松尾 秀浩(4) | 34‘15“13 | ||
河野 樹(3) | 34‘15“23 | ||
福井 隆真(1) | 34‘16“46 | 初レース! | |
森下 尚耶(4) | DNS | ||
山口 雄大(3) | DNS | ||
高島 良平(3) | DNS | ||
佐々木 海(2) | DNS |
日体大陸上競技会(9/29,30)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 浅沼優斗(3) | 11”13(+0.7) | |
朝田航平(2) | DNS | ||
恒松玲央(3) | DNS | ||
男子110mH | 佐藤勇介(2) | DNS | |
男子1500m | 大倉和樹(3) | 4'10"39 |
国士舘大学競技会(9/22,23)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子110mH | 佐藤勇介(2) | 15'24" | |
女子110mH | 高橋碧衣(1) | 17”19 | UB!! |
女子400mH | 尾山智沙(2) | 68"93 | 大学初レース‼︎ |
女子3000m | 戸田美咲(3) | 11’39”98 | |
増渕朱里(2) | 11’14”94 | 大学初レース!! |
三鷹市陸上競技記録会(9/17)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
女子走高跳 | 山下彩花(3) | 1m50 |
関東学生新人陸上競技選手権大会(9/13-15)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
女子1500m予選 | 笹木晴奈(2) | 4’57”77 | 2組5着 Q |
牧花恵(1) | 5’08”06 | 2組9着 UB!! |
|
松岡妙佳(2) | 5’10”58 | 2組11着 PB‼︎ |
|
増渕朱里(2) | 5’15”76 | 1組11着 | |
女子1500m決勝 | 笹木晴奈(2) | 4’57”98 | 10位 |
女子3000m | 笹木晴奈(2) | 10’35”36 | 31位 |
男子10000mW決勝 | 福井隆真(1) | 44′34″90 | 9位 PB!! |
寺田倖太朗(1) | 48′37″59 | 19位 大学初レース! |
|
男子やり投 | 田中佑資(2) | 56m23 | 25位 |
鴻巣市陸上競技選手権大会(9/8)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
一般・高校男子100m | 小口(4) | 10”86(+1.3) | 1位!! |
さいたま市ナイター陸上競技会(9/8)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
女子800m | 高木沙友里(4) | 2'35"07 | |
谷英美子(1) | 2'35"81 | 大学初レース! | |
男子5000m | 萱原亮太(2) | 15'58"38 | |
男子10000m | 上野周平(4) | 34'21"52 |
Juntendo Challenge(8/11)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子走幅跳 | 松戸春樹(2) | 6m16(+0.8) | |
女子走高跳 | 山下彩花(3) | DNS |
N.S.S.Uオープン競技会(8/4)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子400m | 池野和(3) | 50”77 | PB!! |
上尾市陸上選手権(7/29)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
女子 高校・一般100m | 尾山 智沙(2) | 12”63(+2.9) | |
男子 一般100m 予選 | 小口 智毅 (4) | 10”77(+3.1) | 決勝進出 |
男子 一般100m 決勝 | 小口 智毅 (4) | 10”89(+0.4) | 22位 |
女子 高校・一般走幅跳 | 森畑 愛(2) | 5m09 (+0.1) | 6位 |
M×Kディスタンス(7/15)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子5000m | 佐藤仰(3) | 16’34”0 |
愛媛陸上競技選手権大会(7/8)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子5000mW | 河野樹(3) | 22’14”90 | 3位!! |
宮城県陸上競技選手権大会(7/8)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子走幅跳 | 阿保朗楽(3) | 6m90(+0.7) | 5位! |
順天堂大学長距離競技会(7/7)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
女子1500m | 戸田美咲(3) | 5’17”70 |
東海大学長距離競技会(7/7,8)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
女子1500m | 松岡妙佳(2) | 5’23”12 | PB!! |
男子3000m | 佐藤仰(3) | 9’32”43 | PB!! |
男子5000m | 高島良平(3) | 15’29”07 | |
山口雄大(3) | 15’43”44 | ||
清水康太(2) | 15’54”86 | PB!! | |
久保井遼介(4) | 15’47”71 | PB!! | |
山中優(3) | 17’09”07 |
日大競技会(7/1)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 恒松玲央(3) | 11"05 (±0) | |
女子100m | 尾山 智沙(2) | 12"71 (+1.5) | |
女子200m | 尾山 智沙(2) | 26"18 (+3.4) | |
女子走幅跳 | 森畑愛(2) | 5m23 (+3.2) | |
女子三段跳 | 森畑愛(2) | 10m13 (+1.9) |
日体大競技会(6/30,7/1)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 小口智毅(4) | 10”87(+1.7) | |
浅沼優斗(3) | 10”70(+3.5) | ||
恒松玲央(3) | 10”81(+3.8) | ||
風間貴裕(4) | 11”20(+3.4) | ||
太田耀介(3) | 11”24(+3.5) | ||
田中佑資(2) | 11”66(+2.8) | ||
男子400m | 斎藤広武(3) | 51”10 | |
松原息吹(3) | 52”17 | ||
女子400m | 谷英美子(1) | 67"72 | 初レース‼︎ |
男子800m | 福澤元己(2) | 1′57″65 | PB!! |
田中洋輔(4) | DNF | ||
大倉和樹(3) | DNS | ||
女子800m | 高木沙友里(4) | 2′34″26 | |
男子1500m | 大倉和樹(3) | 4’13”09 | |
栗田寛樹(3) | 4’19”65 | ||
女子1500m | 増渕朱里(2) | 5’14”76 | |
池田彩夏(4) | 5’20”67 | ||
高木沙友理(4) | 5’25”73 |
国士舘大学競技会(6/30,7/1)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 朝田航平(2) | 11”38(±0.0) | |
女子100m | 浅井美保(3) | 13”80(-0.1) | |
高橋碧衣(1) | 14”04(-0.1) | ||
男子110mH | 佐藤勇介(2) | 15”22(-0.5) | PB‼︎ 関カレB標準突破‼︎ 関東新人標準突破‼︎ 学内新‼︎ |
男子1500m | 高島良平(3) | 4’09”68 | |
女子1500m | 笹木晴奈(2) | 4’57”22 | PB!! 歴代2位! |
牧花恵(1) | 5’19”19 | 大学初レース! | |
谷英美子(1) | 5’34”20 | 大学初レース! | |
男子3000mSC | 大倉和樹(3) | 10'33"52 | |
男子5000m | 毛利陽人(2) | 15’53”98 | PB‼︎ |
佐藤仰(3) | 16’53”82 | ||
寺田倖太朗(1) | 16’57”68 | ||
福井隆真(1) | 17’06”00 | ||
長友勇樹(1) | 18’36”84 | ||
男子走幅跳 | 松戸春樹(2) | 6m25(+1.5) | UB! |
女子三段跳 | 森畑愛(2) | DNS |
男子十種 | 種目 | 記録 | 点数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
阿保朗楽(2) | 100m | 11”29(±0.0) | 797 | |
走幅跳 | 7m11(+1.2) | 840 | PB‼︎ 関カレB標準突破‼︎ 学内2位‼︎ |
|
砲丸投 | 9m07 | 430 | ||
走高跳 | DNS | 627 | ||
400m | DNS | |||
110mH | 16”70(+1.0) | 656 | ||
円盤投 | 22m18 | 313 | ||
棒高跳 | 2m60 | 264 | ||
やり投 | 44m20 | 503 | ||
1500m | 5’02”89 | 543 | PB | |
総合 | 5517 |
埼玉県選手権(6/24)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m予選 | 小口智毅(4) | 11”00(+0.9) | Q 準決勝進出! |
男子100m準決勝 | 小口智毅(4) | 10”85(+1.5) | 1組4着 |
平成国際大長距離競技会(6/23)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
女子1500m | 増渕朱里(2) | 5'06"69 | 大学初レース! 関東新人参加標準突破! |
松岡妙佳(2) | 5’25”86 | ||
男子3000m | 毛利陽人(2) | 9'14"40 | 大学初レース!PB!! |
清水康太(2) | 9’27”85 | 大学初レース!PB!! | |
男子3000mSC | 大倉和樹(3) | 10'33"52 | |
男子5000m | 山口雄大(3) | 15’42”54 | |
萱原亮太(2) | 15’49”59 | ||
森下尚耶(4) | 16’45”65 | ||
佐藤仰(3) | 16’54”35 | ||
長友勇樹(1) | 17’46”29 | 初レース! | |
男子10000m | 清水康太(2) | 33'15"45 | PB!! |
毛利陽人(2) | 33’21”53 | PB!! 箱根予選参加標準突破! |
世田谷競技会(6/2,3)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子5000m | 萱原亮太(2) | 15'54"10 | |
清水康太(2) | 16’19”72 |
国士舘大学競技会(6/2,3)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 恒松玲央(3) | 11″07(-0.5) | |
風間貴裕(4) | 11″37(-0.3) | ||
太田耀介(3) | 11″52(-1.1) | ||
男子400m | 若林亮平(2) | 51″74 | SB! |
大倉和樹(3) | 52”52 | 初レース! | |
鈴木健司(2) | 55″40 | SB! | |
男子800m | 田中洋輔(4) | 1’59”57 | SB! |
男子1500m | 栗田寛樹(3) | 4’12”76 | SB! |
女子1500m | 池田彩夏(4) | 5’27”84 | |
男子3000m | 山口雄大(3) | 9’00”49 | PB!! |
男子走幅跳 | 松戸春樹(2) | 6m09 | SB ※追い風参考でない場合 |
平成国際大学長距離競技会(5/19)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子800m | 福澤元己(2) | 1’59”84 | |
男子10000m | 山口雄大(3) | 15'52"22 | |
萱原亮太(2) | 15’59”56 | ||
清水康太(2) | 16’03”79 | UB! | |
高島良平(3) | 16’21”76 | ||
上野周平(4) | 16’35”08 | ||
毛利陽人(2) | 16’36”95 | ||
森下尚耶(4) | 16'48"08 | ||
久保井遼介(4) | 17’06”56 | ||
佐藤仰(3) | DNS |
日体大長距離競技会(5/12)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子10000m | 毛利陽人(2) | 34’27”08 |
国士舘大学競技会(5/6)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子800m | 福澤元己(2) | 1'58"01 | PB!! |
田中洋輔(4) | DNS | ||
男子5000m | 山口雄大(3) | 15'52"38 | |
清水康太(2) | 16'06"31 | UB! | |
佐藤仰(3) | 17'08"67(手動) | ||
男子走高跳 | 山下 彩花(3) | 1m45 |
日大競技会(5/6)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 浅沼優斗(3) | 10"88(+1.0) | PB!! |
恒松 玲央(3) | 11"04(+1.0) | ||
朝田航平(2) | 11″08(+2.0) | PB!! | |
太田耀介(3) | 11″17(+2.0) | PB!! | |
男子200m | 朝田航平(2) | DNS | |
男子400m | 若林亮平(2) | 53"72 | |
鈴木健司(2) | 56"47 | ||
男子800m | 大倉和樹(3) | 2'00"52 | |
男子走幅跳 | 阿保朗楽(3) | 6m96(-1.3) | PB!! |
松戸春樹(2) | 5m92(-0.1) | ||
女子走幅跳 | 森畑 愛(2) | 4m95(+0.7) | |
男子砲丸投 | 山口航平(4) | DNS |
日体大競技会(5/5,6)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子100m | 浅沼 優斗(3) | 10"90(+1.7) | PB!! |
恒松 玲央(3) | 10"93(+3.0) | ||
朝田 航平(2) | 11"14(+1.6) | PB!! | |
太田 耀介(3) | 11"22(+1.2) | SB! | |
風間 貴裕(4) | 11"18(+0.5) | SB! | |
田中 佑資(2) | 11"18(-0.5) | 大学初! | |
池永 進之佑(2) | 11"90(+2.9) | ||
男子100m2次レース | 恒松 玲央(3) | 10"93(+2.5) | |
男子400m | 齋藤 広武(3) | 51"16 | SB! |
松原 息吹(3) | 51"84 | ||
男子800m | 福澤 元己(2) | DNS | |
女子走高跳 | 山下 彩花(3) | 1m45 |
国士舘大学競技会 (5/5)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子1500m | 高島良平(3) | 4"02"94 | |
栗田寛樹(3) | 4'18"87 | ||
男子10000mW | 河野樹(3) | 43'51"80 | PB!! |
女子4×100mR | 津田塾(池内-尾山-浅井-森畑) | 52"73 |
順天堂大学競技会(5/4)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子800m | 大倉和樹(3) | 2’03”29 | |
栗田寛樹(3)) | 2’01”46 | ||
男子400mH | 池野 和(3) | 54"84 | PB!!関カレB標突破!!! |
女子5000m | 笹木晴奈(2) | 18'16"14 |
東京女子体育大学競技会(4/29)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
女子走幅跳 | 市居理沙(3) | 4m17(+2.3) |
チャレンジミートゥ(4/29)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子1500m | 星寿幸(3) | 4'12"49 | |
大倉和樹(3) | 4'11"75 | ||
男子3000m | 佐藤仰(3) | 9'46"45 | PB!! |
男子5000m | 佐藤仰(3) | DNS |
東海大長距離競技会(4/29)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子800m | 田中洋輔(4) | 2'04"05 | |
女子1500m | 松岡妙佳(2) | 5'24"37 | PB!! |
男子1500m | 高島良平(3) | 4'03"48 |
日体大長距離競技会(4/21,22)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子800m | 大倉和樹(3) | 1'57"06 | PB!! |
星寿幸(3) | 1'59"42 | PB!! | |
田中洋輔(4) | 2'01"40 | ||
男子1500m | 高島良平(3) | 4'01"11 | PB!! |
女子1500m | 池田彩夏(4) | 5'21"14 | |
高木沙友理(4) | 5'28"70 | ||
女子3000m | 戸田美咲(3) | 11'24"54 | |
男子5000m | 清水康太(2) | 16’14”88 | |
佐藤仰(3) | 16'41"68 | ||
山口雄大(3) | DNF | ||
女子5000m | 笹木晴奈(2) | 18'10"52 | |
