1年生
| 名前 | 所属 | 学部 | 出身 | PB | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新井宏和 | 中距離 | 法 | 国立高校(東京) | 800m 2:02.37/1500m 4:21.35 | 800m 1:59.00/1500m 4:10.00 |
| 石山翔大 | 短距離 | 商 | 本郷高校(東京) | 100m 12.06 | 100m 11.00を切る |
| 伊藤大晟 | 短距離 | 法 | 昭和学院秀英高校(千葉) | 100m 11.87 | 100m 11.40 |
| 大石佐和 | 短距離 | 法 | 西京高校(京都) | 100mH 13.98/100m 12.45 | 100mH 13.60 |
| 大川将宗 | 短距離 | 商 | 光陵高校(神奈川) | 200m 23.06/400m 51.74 | 200m 22.7 400m 50.00 400H 56.00 |
| 大塚脩生 | 中長距離 | 経済 | 認定 | ハーフマラソン 75:15 | ロードレースで爆走 |
| 北島杏和 | 跳躍 | 経済 | 筑波大学附属 (東京) | 走幅跳 5.37 | 走幅跳 5.85 |
| 久保恋 | マネージャー | 国際関係学科(津田塾) | 海星高校(長崎) | ||
| 黒羽 希 | 短距離 | 総合政策(津田塾) | 江戸川女子高校(東京) | 200m26.93/400m 62.29 | 200m 25.70/400m 59.20 |
| 立松 玲 | 短距離 | 経済 | 県立船橋高校(千葉) | 100m 11.7/200m 23.4 | 100m10.99/200m21.99 |
| 手塚栞 | 短距離 | 社会 | 関東学院高校(神奈川) | 400m1:01:15 | 400m59:00 |
| 羽田いつき | マネージャー | 国際関係学科(津田塾) | 大阪女学院高校(大阪) | ||
| 福士直登 | 短距離 | 経済 | 国立高校(東京) | 100m 11.18 | 100m 10.70 |
| 藤田桜輔 | 跳躍 | 社会 | 県立浦和高校(埼玉) | 三段跳 12m95 | 三段跳 14m00/走幅跳 6m75 |
| 松野耕大 | 長距離 | 社会 | 加古川東高校(兵庫) | 3000mSC10:01.79 5000m15:55.71 10000m(ロード)32:37 |
箱根駅伝本戦出場 |
| 本宮樹 | 中長距離 | 社会 | 戸山高校(東京) | 1500m 4,26.09/ 5000m 18,09.40 | 1500m 4,10 /10000m 34,00 |
| 森江渚早 | 短距離 | 経済 | 札幌南高校(北海道) | 100m 10.80 | 100m 10.1台/日本選手権出場 |
| 山下寛大 | 中長距離 | 商 | 熊本高校(熊本) | 400m 51"99 800m 1'57"23 1500m 4'09"57 |
800m1分55秒/1500m4分5秒 |
| 吉澤蒼 | 短距離 | 社会 | 専修大学松戸高校(千葉) | 400m48.57/200m 22.73 | 400m 47.00/200m 21.73 |
| 吉田一和 | 跳躍 | 法 | 都立富士高校(東京) | 100m 11m72 200m 23""66 400m 53""72 400mH 63""55 走高跳 1m75" |
走高跳 200cm |
