3年生
名前 | 所属 | 学部 | 出身 | PB | 目標 |
---|---|---|---|---|---|
横木心 | 中長距離 | 商 | 新潟(新潟) | 5000m 15:41.50 10000m 33:07.86 ハーフ 72:02 |
箱根駅伝予選会 学内新記録 |
阿川水希 | マネージャー | 英語英文(津田塾) | 出雲(島根) | ||
秋山晴菜 | 中距離 | 社会 | 安積(福島) | 800m 2:54.28 | 800m 2:40.00 |
石本紬夢希 | 長距離 | 総合政策(津田塾) | 幕張総合(千葉) | 1500m 5:53.27 | 1500m 5:15.00 |
磯崎丈 | 中長距離 | 商 | 長田(兵庫) | 800m 1:56.57 | 800m 1:55.00 |
内山秀眞 | 跳躍 | 経済 | クパチーノ(アメリカ) | 走高跳 1m60 | 走高跳 1m60 |
大島凜士 | 投擲 | 商 | 高志(福井) | やり投 45m82 | やり投 60m00 |
沖中優真 | 短距離 | 法 | 戸山(東京) | 100m 11.03 | 100m 関カレ入賞 学内新 |
小堺隆弘 | 長距離 | 社会 | 県千葉(千葉) | 1500m 3:57.73 | 1500m 3:45.00 |
後藤隆志 | 長距離 | 経済 | /td>旭丘(愛知) | 1500m 4:08.18 5000m 15:27.22 10000m 32:30.18 |
1500m 3:59.99 5000m 14:59.99 |
小林愛奈 | マネージャー | 英語英文(津田塾) | 淑徳与野(埼玉) | ||
齊藤光音 | 長距離 | 多文化・国際協力(津田塾) | 愛知(愛知) | 1500m 5:29.81 5000m 21:48.06 |
1500m 4:59.00 5000m 19:59.00 |
白石雄大 | 短距離 | 法 | 県船橋(千葉) | 100m 10.68 200m 21.83 400m 48.71 |
全カレ入賞 |
鈴木陽大 | 短距離 | 商 | 逗子開成(神奈川) | 100m 10.92 200m 22.16 400m 48.44 |
100m 10.49 200m 20.99 400m 47.99 |
妹尾颯汰 | 短距離 | 社会 | 横浜市立南(神奈川) | 110mH 14.94 | 110mH 14.20 関カレ表彰台 全カレ出場 |
竹本彩香 | マネージャー | 数学(津田塾) | 光塩女子学院(東京) | ||
田崎香穂 | 跳躍 | 社会 | 宇都宮女子(栃木) | 走高跳 1m57 | 100mH 15.50 |
丹野夏鈴 | 短距離 | 英語英文(津田塾) | 星野(埼玉) | 100m 13.02 200m 26.96 400m 59.72 |
100m 12.80 400m 58.50 |
中元洸 | 長距離 | 経済 | 大阪星光学院(大阪) | 5000m 15:46.82 10000m 32:25.53 |
5000m 14:59.00 10000m 30:59.00 |
松嶋宏樹 | 短距離 | 商 | 八王子東 (東京) | 100m 10.98 200m 22.78 |
100m 10.45 |
村中文魁 | 短距離 | 経済 | 洛星(京都) | 100m 11.64 | 100m 11秒の壁を引退までに突破する |