2年生
名前 | 所属 | 学部 | 出身 | PB | 目標 |
---|---|---|---|---|---|
荒木真衣 | マネージャー | 社会 | 市立川崎(神奈川) | ||
有川紘樹 | 中長距離 | 法 | 都立武蔵(東京) | 5000m 14:24.29 | 日本インカレ入賞 |
石川陽春 | 跳躍 | 商 | 仙台二華(宮城) | 走幅跳 6m54 三段跳 12m94 |
関カレベスト8 |
稲葉勇樹 | 短距離 | 商 | 春日部(埼玉) | 100m 11.41 | 100m 10.80 |
梶岡拓真 | 中長距離 | 経済 | 県船橋(千葉) | 1500m 4:02.69 | 1500m 3:59.99 |
金澤嘉周 | 短距離 | 経済 | 仙台第三(宮城) | 100m 11.78 | 100m 11.20 |
金谷圭一郎 | 長距離 | 経済 | 高田(新潟) | 3000sc 9:29.65 | 5000m 15:20.00 |
木村凛太朗 | 長距離 | 法 | 戸山(東京) | 5000m 15:57.54 | 5000m 15:30.00 10000m 33:00.00 |
小阪壮平 | 中長距離 | 経済 | 東海(愛知) | 10000m 34:04.00 | 10000m 33:00.00 |
澁谷隆成 | 短距離 | 経済 | /td>仙台二華(宮城) | 110mH 15.09 | 110mH 14.20 |
志村尚之 | 短距離 | 商 | 芝(東京) | 100m 11.13 | 100m 10.99 |
神宮慶子 | マネージャー | 英語英文(津田塾) | 高崎女子(群馬) | ||
添田理奈 | マネージャー | 総合政策(津田塾) | 桐光学園(神奈川) | ||
髙橋直人 | 短距離 | 法 | 高崎(群馬) | 100m 11.96 | 100m 11.20 |
東城舞 | 跳躍 | 英語英文(津田塾) | 川越女子(埼玉) | 100m 13.69 100mH 16.01 |
走幅跳 4m50 PB更新 |
中郷成生 | 投擲 | 商 | 宇都宮(栃木) | 砲丸投げ 13m74 | 砲丸投げ 15m50 |
野見山十和子 | 中長距離 | 社会 | 鴎友学園女子(東京) | 1500m 5:30.00 | |
前林諒叡 | 短距離 | 商 | 富山中部(富山) | 十種競技 4589点 | 十種競技 5800点 |