個人戦 >> 2017/2016/ 2015 / 2014 /
対校戦 >> 2017 /2016 / 2015 / 2014 /
第13回25大学対校駅伝大会
くまがやドーム
2016年1月16日(土)
男子対校
※上段は区間、下段は通算
オープンA
※上段は区間、下段は通算
一橋オープンB
※上段は区間、下段は通算
一橋・津田塾連合A
※上段は区間、下段は通算
一橋・津田塾連合B
※上段は区間、下段は通算
くまがやドーム
2016年1月16日(土)
男子対校
| 区間 | 名前 | 記録・順位※ | |
|---|---|---|---|
| 1区(9.72km) | 菊地 悠人(4) | 0:30'20C 0:30'20C | |
| 2区(3.14km) | 風戸 啓希(3) | 0:09'15@ 0:39'35B | |
| 3区(7.69km) | 三好 優汰(3) | 0:24'08C 1:03:43A | |
| 4区(5.17km) | 神村玲緒奈(4) | 0:16'32I 1:20:15B | |
| 5区(5.17km) | 森 紀友(3) | 0:16'27E 1:36:42E | |
| 6区(7.69km) | 柿沼 拓也(2) | 0:25'10I 2:01:52D | |
| 総合記録 | 第5位 2時間01分52秒 | ||
※上段は区間、下段は通算
オープンA
| 区間 | 名前 | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 1区(9.72km) | 結城 史友(3) | 0:33'52 0:33'52 | |
| 2区(3.14km) | 馬場 祐吾(3) | 0:10'03 0:43'55 | |
| 3区(7.69km) | 森下 尚耶(1) | 0:27'05 1:11:00 | |
| 4区(5.17km) | 久保井 遼介(1) | 0:17'32 1:28'32 | |
| 5区(5.17km) | 松尾 秀浩(1) | 0:18'02 1:46'34 | |
| 6区(7.69km) | 田代 穣(3) | 0:27'08 2:13'42 | |
| 総合記録 | 2時間13分42秒 | ||
※上段は区間、下段は通算
一橋オープンB
| 区間 | 名前 | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 1区(5.17km) | 上野 周平(1) | 0:17'51 0:17'51 | |
| 2区(3.14km) | 中川 文(2) | 0:10'42 0:28'33 | |
| 3区(3.14km) | 松井 智弘(1) | 0:11'21 0:39'54 | |
| 4区(5.17km) | 下和田 陽介(3) | 0:18'53 0:58:23 | |
| 総合記録 | 58分23秒 | ||
※上段は区間、下段は通算
一橋・津田塾連合A
| 区間 | 名前 | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 1区(5.17km) | 中嶋 萌花(3) | 0:21'34 0:21'34 | |
| 2区(3.14km) | 出口 美喜子(3) | 0:12'29 0:34'03 | |
| 3区(3.14km) | 池田 彩夏(1) | 0:13'09 0:47'12 | |
| 4区(5.17km) | 藤井 万里子(2) | 0:21'53 1:09:05 | |
| 総合記録 | 1時間09分05秒 | ||
※上段は区間、下段は通算
一橋・津田塾連合B
| 区間 | 名前 | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 1区(5.17km) | 今野 藍(3) | 0:21'34 0:21'34 | |
| 2区(3.14km) | 小堺 千種(1) | 0:14'16 0:37'27 | |
| 3区(3.14km) | 高木 沙友里(1) | 0:13'43 0:51'10 | |
| 4区(5.17km) | 村上 駿介 | 0:18'16 1:09'26 | |
| 総合記録 | 1時間09分26秒 | ||
※上段は区間、下段は通算
第16回荒川河川敷大学対校駅伝競走大会
荒川河川敷@北赤羽
2015年12月20日
男子対校
※上段は区間、下段は通算
男子OP
第45回一橋大学・名古屋大学対校陸上競技大会
第57回一橋大学・東京大学対校陸上競技大会
 
 
 
荒川河川敷@北赤羽
2015年12月20日
男子対校
| 区間 | 名前 | 記録・順位※ | |
|---|---|---|---|
| 1区(10km) | 菊地 悠人(4) | 31:03D 31:03D | |
| 2区(3km) | 風戸 啓希 (3) | 0:08:59A 0:40:02B | |
| 3区(8km) | 柿沼 拓也 (2) | 0:25:25D 1:05:27D | |
| 4区(8km) | 三好 優汰 (3) | 0:25:34C 1:31:01B | |
| 5区(5km) | 神村 玲緒奈 (4) | 0:15:51H 1:46:52B | |
| 6区(8.195km) | 森 紀友 (3) | 0:27:01J 2:13:53E | |
| 総合記録 | 第6位 2時間13分53秒 | ||
※上段は区間、下段は通算
男子OP
| 区間 | 名前 | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 1区(10km) | 森下 尚耶 (1) | 34:06 34:06 | |
| 2区(3km) | 松尾 秀浩 (1) | 0:09:53 0:43:59 | |
| 3区(8km) | 久保井 遼介 (1) | 0:27:04 1:11:03 | |
| 4区(8km) | 岩崎 友晴 (2) | 0:28:21 1:39:24 | |
| 5区(5km) | 田代 穣 (3) | 0:17:00 1:56:24 | |
| 6区(8.195km) | 結城 史友 (3) | 0:28:03 2:24:27 | |
| 総合記録 | 全体第32位(オープンの部12位) 2時間24分27秒 | ||
2015年度OBOG競技会(2015/11/7)
結果はこちらからご覧ください。
第92回箱根駅伝予選会(2015/10/17)
| 学内順位 | 名前 | 記録 | 順位 | MEMO | 1位 | 菊地 悠人(4) | 1:05:38 | 346位 | 2位 | 三好 優汰(3) | 1:06:00 | 358位 | 3位 | 森 紀友(3) | 1:06:53 | 392位 | PB | 4位 | 森下 尚耶(1) | 1:07:46 | 426位 | PB | 5位 | 神村 玲緒奈(4) | 1:08:55 | 460位 | PB | 6位 | 柿沼 拓也(2) | 1:10:18 | 498位 | PB | 7位 | 馬場 祐吾(3) | 1:10:55 | 512位 | 8位 | 結城 史友(3) | 1:11:07 | 517位 | PB | 9位 | 久保井 遼介(1) | 1:11:20 | 521位 | PB | 10位 | 下和田 陽介(3) | 1:12:21 | 540位 | PB | 計 | 11:31:13 | 43/49校 | 学内新記録 | 
|---|
第30回国公立25大学対校陸上競技大会(2015/10/10~12)
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO | 
|---|---|---|---|
| 男子100m予選 | 山上紘幸(4) | 10"86(+1.4) | 準決勝進出 | 松島直(3) | 10"80(+0.5) | 準決勝進出 | 小口智毅(1) | 10"97(+0.9) | PB 準決勝進出 | 男子100m準決勝 | 山上紘幸(4) | 10"87(+0.8) | 決勝進出 | 松島直(3) | 10"79(+0.9) | 決勝進出 | 小口智毅(1) | 11"05(+0.9) | 男子100m決勝 | 山上紘幸(4) | 10"83(+2.3) | 5位入賞 PBタイ | 松島直(3) | 10"79(+2.3) | 3位入賞 | 男子100mOP | 照井紀誉彦(4) | 11"37(+1.1) | 矢野雄太郎(4) | 10.94(+2.4) | 堀江真広(3) | 11"56(+1.3) | PB | 山下泰司(3) | 11"30(+2.5) | 安藤大樹(2) | 11"40(+1.7) | 桝田敏弘(2) | 11"81(+1.3) | PB | 森本諒(2) | 12"05(-0.5) | 風間貴裕(1) | 11"43(+1.1) | UB | 女子100m予選 | 持田麻尋(3) | 13"99(+2.0) | 女子100mOP | 山田結花(3) | 13"77(+1.0) | 男子200m予選 | 山下泰司(3) | 23"20(+2.3) | 安藤大樹(2) | 23"32(+0.5) | 上村勇斗(2) | 23"45(+2.3) | 女子200m予選 | 持田麻尋(3) | 30"23(+2.5) | 男子400m予選 | 照井紀誉彦(4) | 51"51 | 矢野雄太郎(4) | 50"62 | 準決勝進出 | 堀越光太郎(3) | 52"30 | 男子400m準決勝 | 矢野雄太郎(4) | 51"93 | 男子400mOP | 堀江真広(3) | 52"05 | 上村勇斗(2) | 52"01 | 税所晋(2) | 54"03 | 森本諒(2) | 53"55 | 女子400mOP | 山田結花(3) | 64"23 | 男子800m予選 | 中川文(2) | 2'07"01 | 宮田慎吾(2) | 2'05"73 | 田中洋輔(1) | 2'01"61 | PB | 女子800m予選 | 出口美喜子(3) | 2'35"72 | 準決勝進出 | 女子800m準決勝 | 出口美喜子(3) | 2'30"59 | 男子1500m予選 | 風戸啓希(3) | 3'59"85 | 決勝進出 | 男子1500m決勝 | 風戸啓希(3) | 3'58"01 | 3位入賞 | 女子1500m予選 | 今野藍(3) | 5'51"65 | 女子1500mOP | 中嶋萌花(3) | 5'26"22 | 藤井万里子(2) | 5'26"40 | 池田彩夏(1) | 5'30"84 | UB | 高木沙友里(1) | 5'39"15 | PB | 男子5000m決勝 | 菊地悠人(4) | 15'10"15 | 7位入賞 | 男子5000mOP | 澤武励(4) | 16'05"18 | 田代穰(3) | 17'15"68 | PB | 馬場祐吾(3) | 16'53"26 | 岩崎友春(2) | 16'56"88 | 坂井雄毅(2) | DNF | 松井智弘(1) | 19'15"68 | PB | 松尾秀浩(1) | 16'43"82 | PB | 男子10000m決勝 | 菊地悠人(4) | 31'23"48 | 4位入賞 | 三好優汰(3) | 32'21"83 | 森紀友(3) | 32'32"63 | PB | 男子110mH予選 | 内田裕一郎(3) | 16"85(+1.4) | PB | 男子400mH予選 | 内田裕一郎(3) | 58"50 | 男子3000mSC決勝 | 柿沼拓也(2) | 9'50"55 | 初レース | 男子4×100mR予選 | 山下泰司(3) 山上紘幸(4) 松島直(3) 小口智毅(1) | DQ | 男子4×400mR予選 | 堀江真広(3) 矢野雄太郎(4) 照井紀誉彦(4) 照井紀誉彦(4) | 3'22"67 | 男子砲丸投げ決勝 | 井手俊輔(2) | 8m16 | 山口航平(1) | 8m63 | PB | 
| 男子円盤投げ決勝 | 井手俊輔(2) | 23m37 | PB | 
| やり投げ決勝 | 矢部尚史(2) | 59m07 | 3位入賞 | 
第45回一橋大学・名古屋大学対校陸上競技大会
第21回一橋大学・名古屋大学女子対校陸上競技大会
| 男子対校得点 | 女子対校得点 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
男子対校
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m (+1.1m) | 松島(3) 10"81 | 山上(4) 10"83 | 小田(2) 11"06 | 山下(2) 11"11 | 川辺(3) 11"12 | 小口(1) 11"12 | 
| 400m | 春田(3) 49"20 | 嶋田(2) 49"61 | 矢野(4) 49"72 | 照井(4) 50"86 | 上村(2) 50"90 | 野田(1) 50"93 | 
| 800m | 砂原(2) 2'03"66 | 神村(4) 2'04"51 | 堀越(3) 2'04"51 | 角田(2) 2'04"70 | 遠藤(2) 2'04"94 | 田中(1) 2'06"53 | 
| 1500m | 風戸(3) 4'54"89 | 西尾(3) 4'55"58 | 柿沼(2) 4'57"27 | 藤原(3) 4'57"63 | 福田(3) 4'58"47 | 馬場(3) 4'59"14 | 
| 5000m | 岸田(3) 15'33"46 | 菊地(3) 15'40"43 | 柿沼(2) 15'41"33 | 佐藤(4) 15'42"02 | 三好(3) 15'44"30 | 一林(1) 15'52"93 | 
| 110mH (-0.2) | 岩瀬(2) 15"21 | 手石(2) 15"49 | 山下(2) 16"56 | 内田(3) 17"11 | 矢部(2) 17"38 | 安藤(2) 17"41 | 
| 4×100mR | 名大 41"80 小田-山下-長谷川-河辺 | 一橋 41"80 安藤-松島-小口-山上 | ||||
| 4×400mR | 名大 3'19"46 嶋田-小田-野田-春田 | 一橋 3'26"22 上村-矢野-堀越-照井 | ||||
| 走高跳 | 中山(1) 1m80 | 松村(3) 1m75 | 廣瀬(2) 1m70 | 木下(1) 1m70 | 岡嶋(4) 1m70 | 矢野(2) 1m45 | 
| 走幅跳 | 伊藤(1) 7m01(-0.3) | 橋本(2) 6m92(-0.1) | 山之内(2) 6m78(+1.4) | 矢野(2) 6m60(+0.7) | 安藤(2) 5m96(+0.0) | 森本(2) 5m66(+1.8) | 
| 三段跳 | 伊藤(1) 14m22(+0.2) | 浜島(1) 14m07(+0.4) | 中山(2) 13m82(-0.8) | 中村(3) 13m55(+0.9) | 小口(1) 12m48(-0.4) | 上村(2) 12m23(+0.3) | 
| 砲丸投 | 陳(2) 10m92 | 岡嶋(4) 9m18 | 矢部(2) 9m15 | 井手(2) 8m54 | 深谷(1) 8m52 | 加藤(1) 8m03 | 
| 円盤投 | 西田(2) 34m07 | 陳(2) 30m34 | 多賀(1) 27m94 | 竹内(4) 24m97 | 井手(2) 22m16 | 山口(1) 21m04 | 
| やり投 | 矢部(2) 60m84 | 栗林(1) 54m18 | 加藤(1) 49m92 | 高橋(4) 47m58 | 岩瀬(2) 42m38 | 田代(3) 37m64 | 
女子対校
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | |
|---|---|---|---|---|
| 100m (+0.2) | 森田(3) 13"08 | 石谷(1) 13"91 | 持田(3) 14"01 | 坂本(1) 14"19 | 
| 400m | 成田(2) 63"07 | 山田(3) 1'03"75 | 戸松(1) 68"13 | 池田(1) 71"94 | 
| 1500m | 山下(2) 5'05"32 | 南(1) 5'12"20 | 中嶋(3) 5'22"27 | 藤井(2) 5'33"23 | 
| 4×100mR | 名大 52"90 岡-森田-大西-戸松 | 一橋 54"25 持田-山田-坂本-出口 | ||
| 走幅跳 | 大西(2) 4m78(±0.0) | 宮川(3) 4m26(±0.0) | 持田(3) 4m18(+0.2) | 藤井(2) 3m11(+0.5) | 
| 砲丸投 | 大西(2) 9m72 | 河内(1) 8m74 | 永島(2) 7m34 | 持田(3) 6m52 | 
男子オープン
4>
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO | 
|---|---|---|---|
| 100m | 松山菊之助(4) | 11"90(+1.5) | 風間貴裕(1) | 11"49(+0.9) | 400m | 税所晋(2) | 53"77 | 宮田慎吾(2) | 54"14 | 5000m | 森紀友(3) | 16'21"46 | 松尾秀浩(1) | 17'37"62 | 村上駿介(4) | 18'38"48 | 結城史友(3) | 17'01"93 | 田代穣(3) | 17'38"57 | 坂井雄毅(3) | 18'14"42 | 神村玲緒奈(4) | 17'13"44 | 澤武励(4) | 17'26"05 | 岩崎友春(2) | 17'13"78 | 下和田陽介(3) | 17'34"88 | 久保井遼介(1) | 16'28"47 | 森下尚揶(1) | 16'37"74 | 松井智弘(1) | 19'40"55 | 4×400mR | 田中洋輔(1) 風戸啓希(3) 神村玲緒奈(4) 柿沼拓也(2) | 3'39"10 | 砲丸投 | 内田裕一郎(2) | 8m04 | 山口航平(1) | 8m44 | やり投 | 山口航平(1) | 35m91 | 
女子オープン
4>
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO | 
|---|---|---|---|
| 100m | 宇都宮真愛(1) | 14"78(+0.2) | 200m | 宇都宮真愛(1) | 31"23() | 800m | 出口美喜子(3) | 2'29"30 | 高木沙友里(1) | 2'34"91 | 1500m | 池田彩夏(1) | 5'31"37 | 今野藍(3) | 5'59"78 | 小境千種(1) | 6'20"84 | 女子円盤投げ | 永島奏子(2) | 30m35 | 
第57回一橋大学・東京大学対校陸上競技大会
第13回東京三大学女子対校陸上競技大会
| 男子対校得点 | 女子対校得点 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
男子対校
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m (±0.0) | 松島(3) 10"99 | 稲葉(4) 11"12 | 山上(4) 11"13 | 泉(4) 11"13 | 小口(1) 11"13 | 松本(3) 11"35 | 
| 400m | 森本(3) 50"19 | 河野(2) 50"68 | 上村(2) 51"06 | 堀江(3) 51"26 | 藤田(3) 51"61 | 堀越(3) 52"46 | 
| 1500m | 軽部(2) 4'02"69 | 西川(3) 4'03"26 | 加藤(3) 4'03"82 | 神村(4) 4'03"89 | 馬場(3) 4'12"76 | 風戸(3) 5'11"85 | 
| 5000m | 近藤(1) 14'35"78 | 渥美(4) 15'16"89 | 小松(4) 15'17"57 | 菊地(4) 15'21"54 | 柿沼(2) 15'26"86 | 三好(3) 15'27"81 | 
| 110mH (-0.2) | 杉森(6) 15"69 | 寳田(2) 16"07 | 加来(3) 16"23 | 安藤(4) 17"15 | 内田(2) 17"20 | 竹内(4) 17"41 | 
| 4×100mR | 一橋 41"82 山下-松島-小口-山上 | 東大 42"82 松下-福田-河野-松本 | ||||
| 4×400mR | 東大 3'22"80 藤田-河野-軽部-森本 | 一橋 DQ 神村-松島-堀越-堀江 | ||||
| 走高跳 | 福永(3) 2m00 | 木下(1) 1m80 | 中山(2) 1m75 | 寶田(2) 1m70 | 岡嶋(4) DNS | |
| 走幅跳 | 深澤(3) 6m71(+0.1) | 矢野(2) 6m47(-0.1) | 木下(1) 6m36(±0.0) | 小口(1) 6m33(+0.2) | 永井(4) 6m26(±0.0) | 草野(2) 6m22(±0.0) | 
| 砲丸投 | 奥村(3) 11m54 | 岡嶋(3) 9m51 | 土井(2) 9m28 | 矢部(2) 8m93 | 井手(2) 8m38 | 山之内(2) 8m00 | 
| 円盤投 | 土井(2) 31m94 | 竹内(4) 27m26 | 奥村(3) 23m34 | 山口(1) 21m25 | 井出(2) 20m83 | |
| やり投 | 矢部(2) 55m40 | 高橋(3) 47m60 | 松下(3) 38m38 | 田代(3) 35m15 | 八木澤(1) 34m03 | 奥村(3) DNS | 
女子対校
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m (±0.0) | 白形(3) 13"54 | 山田(3) 13"79 | 笠村(3) 13"84 | 持田(3) 14"11 | 坂本(2) 14"16 | 出口(3) DNS | 
| 400m | 山田(3) 62"45 | 河原(3) 67"58 | 高木(1) 68"62 | 出口(3) 68"81 | 坪浦(2) DNS | 持田(3) DNS | 
| 1500m | 高石(1) 5'04"88 | 黒岩(1) 5'13"28 | 出口(3) 5'16"02 | 藤井(2) 5'23"76 | 中嶋(3) 5'25"63 | 今野(3) DNS | 
| 4×100mR | 東大 53"42 笠村-石丸-白形-坪浦 | 津田塾 55"37 坂本-山田-宇都宮-高木 | 一橋 60"06 持田-小堺-今野-出口 | |||
| 走幅跳 | 白形(3) 5m09(±0.0) | 高木(1) 4m17(±0.0) | 池田(1) 3m72(+0.1) | 持田(3) DNS | 小堺(1) DNS | |
| 砲丸投 | 永島(2) 7m78 | 宮崎(4) 6m31 | 坂本(1) 5m86 | 出口(3) DNS | 持田(3) DNS | |
男子オープン
4>
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO | 100m | 山下泰司(3) | 11"41(+0.7) | 安藤大樹(2) | 11"53(±0.0) | 風間貴裕(1) | 11"68(±0.0) | 松山菊之助(4) | 12"27(±0.0) | 森本諒(2) | 11"91(-0.3) | 桝田敏弘(2) | 12"05(-0.3) | 400m | 宮田慎吾(2) | 55"10 | 税所晋(2) | 54"53 | 澤田航平(2) | 55"18 | 森本諒(2) | 53"83 | 800m | 中川文(2) | 2'07"97 | 田中洋輔(1) | 2'04"28 | 若菜忠央先輩(OB) | 2'15"12 | 1500m | 浅井隆太郎先輩(OB) | 4'35"93 | 5000m | 森紀友(3) | 15'37"79 | PB | 馬場祐吾(3) | 16'08"98 | 森下尚耶(1) | 16'16"88 | PB | 結城史友(3) | 16'48"58 | 神村玲緒奈(4) | 16'52"98 | 久保井遼介(1) | 16'53"17 | UB | 松尾秀浩(1) | 17'13"22 | UB | 坂井雄毅(2) | 17'38"01 | 松井智弘(1) | 19'47"73 | PB | 砲丸投 | 山口航平(1) | 8m26 | 石川淳史先輩(OB) | 8m36 | 円盤投 | 石川淳史先輩(OB) | 21m70 | やり投げ | 石川淳史先輩(OB) | 21m64 | 
|---|
女子オープン
4>
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO | 100m | 宇都宮真愛(1) | 15"04(-0.1) | 1500m | 池田彩夏(1) | 5'36"20 | UB | 小境千種(1) | 6'08"90 | UB | 
|---|
第65回三大学対校陸上競技大会
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| トラック | 大市大 30点 | 一橋大 30点 | 神戸大 24点 | 
|---|---|---|---|
| フィールド | 神戸大 47点 | 大市大 22点 | 一橋大 21点 | 
| 総合 | 神戸大 71点 | 大市大 52点 | 一橋大 51点 | 
男子対校
4>
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m (-1.5m) | 松島(3) 10"89 | 永田(神戸3) 11"25 | 高津(大市3) 11"30 | 山下(3) 11"31 | 宮崎(神戸2) 11"34 | 今井(大市2) 11"53 | 
| 400m | 井上(大市3) 49"24 | 首藤(大市2) 49"95 | 上村(2) 51"40 | 堀越(3) 51"63 | 菊井(神戸2) 52"01 | |
| 1500m | 風戸(3) 3'59"02 | 藤田(神戸2) 4'06"26 | 山口(大市4) 4'06"27 | 神村(4) 4'08"09 | 濱野(神戸2) 4'10"85 | 小倉(大市3) 4'24"98 | 
| 5000m | 丸岡(神戸3) 15'46"99 | 菊地(4) 15'47"52 | 柿沼(2) 15'49"29 | 石井(大市2) 15'51"52 | 阿賀(神戸4) 15'54"71 | 山口(大市4) 16'29"84 | 
| 110mH (-1.1) | 宮崎(神戸2) 15"31 | 横井(大市3) 15"44 | 今井(大市2) 15"46 | 藤原(神戸2) 16"02 | 安藤(2) 17"39 | 内田(3) 19"10 | 
| 4×200mR | 1'28"63 高津-森川-松下-深井 | 一橋大 1'29"22 松島-小口-上村-山下 | 神戸大 1'29"25 竹島-藤原-宮崎-永田 | |||
| 走高跳 | 佐野(神戸4) 1m85 | 中山(2) 1m85 | 吉田(神戸4) 1m75 | 香川(大市2) 1m65 | 高森(大市2) 1m65 | |
| 棒高跳 | 宮崎(神戸2) 3m80 | 吉田(神戸4) 3m60 | 中山(2) 3m40 | 香川(大市2) 2m40 | 桝田(2) 2m00 | |
| 走幅跳 | 永田(神戸3) 7m21(+2.5) | 村上(大市2) 7m20(+1.8) | 瀧瀬(神戸2) 7m08(±0.0) | 小口(1) 6m77(+1.8) | 岡本(大市2) 6m47(-0.4) | 安藤(2) 6m35(+1.3) | 
| 砲丸投 | 吉田(神戸4) 11m38 | 上野(神戸2) 11m09 | 中嶋(大市1) 10m03 | 矢部(2) 9m34 | 香川(大市2) 8m84 | 井手(2) 8m18 | 
| 円盤投 | 上野(神戸2) 37m88 | 芦田(大市3) 32m49 | 中嶋(大市1) 31m41 | 竹内(4) 29m30 | 柳田(神戸2) 27m41 | 井手(2) 22m43 | 
| やり投 | 矢部(2) 58m17 | 瀧瀬(神戸2) 53m80 | 太田(神戸1) 46m68 | 高橋(4) 45m83 | 芦田(大市3) 41m05 | 中嶋(大市1) 35m07 | 
男子オープン
4>
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO | 100m | 松山菊之介(4) | 12"22(-1.7) | 安藤大樹(2) | 11"63(-2.7) | 山上紘幸(4) | 11"11(-2.7) | 風間貴裕(1) | 11"70(-3.6) | 小口智毅(1) | 11"28(-3.6) | 堀江真広(3) | 11"78(-1.9) | 浜田健一郎先輩(OB) | 15"08(-3.7) | 鈴木貞一先輩(OB) | 17"01(-3.7) | 池田隆弘先輩(OB) | 16"40(-3.7) | 土田克則先輩(OB) | 13"29(-1.8) | 200m | 森本諒(2) | 23"83(-0.7) | 池田隆弘先輩(OB) | 32"73(-0.7) | 400m | 宮田慎吾(2) | 54"81 | 税所晋(2) | 54"23 | 
|---|---|---|---|
| 800m | 中川文(2) | 2'12"00 | 田中洋輔(1) | 2'03"25 | UB | 1500m | 馬場祐吾(3) | 4'16"40 | 5000m | 三好優汰(3) | 16'12"61 | 森紀友(3) | 17'00"56 | 結城史友(3) | 17'05"73 | 久保井遼介(1) | 17'15"15 | UB | 松井智弘(1) | 20'25"22 | 大学初 | 松尾秀浩(1) | 17'53"12 | 大学初 | 岩崎友春(2) | 17'11"82 | 森下尚耶(1) | 16'45"40 | PB | 田代穣(3) | 18'21"14 | 下和田陽介(3) | 19'52"46 | 4×100mR | 土田先輩-若菜先輩 -日渡先輩-浜田先輩 | 54"25 | 三好(3)-水野先輩 -鈴木先輩-池田先輩 | 63"20 | 4×200mR | 安藤(2)-森本(2) -宮田(2)-税所(2) | 1'36"65 | 
| 田中(1)-馬場(3) -中川(2)-柿沼(2) | 1'41"52 | ||
| 砲丸投 | 山口航平(1) | 7m70 | PB | 走高跳 | 石川順章先輩(OB) | 1m90 | 
女子オープン
4>
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO | 
|---|---|---|---|
| 100m | 宇都宮真愛(1) | 14"90(-1.9) | 大学初 | 
| 坂本梨沙(1) | 14"41(-1.9) | 大学初 | |
| 200m | 持田麻尋(3) | 29"27(-1.3) | PB | 
| 400m | 山田 結花(3) | 64"16 | |
| 800m | 出口美喜子(3) | 2'31"08 | |
| 高木沙友里(1) | 2'37"05 | 大学初 | |
| 1500m | 中嶋萌花(3) | 5'38"06 | |
| 藤井万里子(2) | 5'28"63 | PB | |
| 池田彩夏(1) | 5'45"66 | 大学初 | |
| 小境千種(1) | 6'18"02 | 大学初 | |
| 4×200mR | 持田(3)-山田(3) -坂本(1)-出口(3) | 1'56"83 | |
| 円盤投げ | 永島奏子(2) | 26m94 | |
| 砲丸投げ | 永島奏子(2) | 7m80 | |
| 坂本梨沙(1) | 6m37 | 大学初 | 
第63回東京地区国公立大学対校戦
4>
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO | 
|---|---|---|---|
| 男子100m予選 | 矢野雄太郎(4) | 11"00(+0.6) | |
| 山上紘幸(4) | 10"93(+0.3) | ||
| 男子100m決勝 | 矢野雄太郎(4) | DNS | |
| 山上紘幸(4) | 11"03(-1.3) | 4位入賞 | |
| 男子100mOP | 松山菊之介(4) | 11"79(+1.4) | |
| 風間貴裕(1) | 11"67(±0.0) | ||
| 女子100m予選 | 持田麻尋(3) | 13"96(-0.1) | PB | 
| 女子100mOP | 山田結花(3) | 13"76(+0.5) | PB | 
| 男子200m予選 | 松島直(3) | 22"13(-2.1) | PB | 
| 安藤大樹(2) | 23"15(-1.3) | ||
| 男子200m決勝 | 松島直(3) | 22"22(-1.4) | 3位入賞 | 
| 男子400m予選 | 堀越光太郎(3) | 51"55 | |
| 上村勇斗(2) | 50"83 | PB | |
| 男子400m決勝 | 上村勇斗(2) | 51"28 | 8位入賞 | 
| 男子800m予選 | 中川文(2) | 2'12"78 | |
| 宮田慎吾(2) | 2'05"91 | ||
| 田中洋輔(1) | 2'06"59 | ||
| 男子800mOP | 若菜忠央先輩(OB) | 2'12"59 | |
| 女子800m決勝 | 出口美喜子(3) | 2'26"75 | PB | 
| 男子1500m決勝 | 神村玲緒奈(4) | 4'11"79 | |
| 風戸啓希(3) | 3'58"97 | 3位入賞 | |
| 馬場祐吾(3) | 4'17"72 | ||
| 女子3000m決勝 | 今野藍(3) | 12'19"54 | |
| 女子3000mOP | 中嶋萌花(3) | 11'49"54 | PB | 
| 藤井万里子(2) | 11'55"25 | PB | |
| 男子5000m決勝 | 菊地悠人(4) | 15'29"24 | |
| 三好優汰(3) | 16'06"26 | ||
| 柿沼拓也(2) | 15'21"27 | 7位入賞 PB | |
| 男子5000mOP | 片桐康宏先輩(OB) | 18'40"30 | |
| 庄司頼太先輩(OB) | 16'13"91 | ||
| 村上駿介(4) | 17'31"84 | ||
| 田代穰(3) | 17'47"43" | ||
| 馬場祐吾(3) | 16'37"45 | ||
| 森紀友(3) | 16'10"99 | ||
| 結城史友(3) | 16'54"31 | ||
| 岩崎友春(2) | 17'14"10 | ||
| 坂井雄毅(2) | 17'54"70 | ||
| 久保井遼介(1) | 18'38"60 | ||
| 松井智弘(1) | DNF | ||
| 森下尚郎(1) | 17'20"71 | ||
| 男子110mH決勝 | 内田裕一郎(3) | 17"02 | |
| 男子400mH決勝 | 内田裕一郎(3) | 55"74 | PB | 
| 男子4×100mR決勝 | 照井紀誉彦(4) 松島直(3) 安藤大樹(2) 山上紘幸(4) | 41"21 | |
| 男子4×400mR決勝 | 照井紀誉彦(4) 上村勇斗(2) 宮田慎吾(2) 堀越光太郎(3) | 3'24"76 | |
| 男子砲丸投げ決勝 | 井手俊輔(2) | 7m50 | 6位入賞 | 
| 女子砲丸投げ決勝 | 出口美喜子(3) | 5m61 | |
| 持田麻尋(3) | 6m05 | ||
| 円盤投げ決勝 | 竹内達也(4) | 27m98 | 6位入賞 | 
| 井手俊輔(2) | 22m48 | PB | |
| やり投げ決勝 | 矢部尚史(2) | 54m85 | 優勝 | 
| 走幅跳決勝 | 永井佑弥(4) | 6m31(±0.0) | |
| 走高跳決勝 | 中山直史(2) | 1m85 | 6位入賞 | 
第94回関東インカレ (2015/5/14~17)
4>
| 種目 | 選手名 | 記録 | MEMO | 
|---|---|---|---|
