平成国際大学長距離競技会(11/21)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子10000m | 佐々木海(4) | 32'15"51 | |
| 長友勇樹(3) | 32'51"33 | ||
| 戸髙裕太(2) | 33'21"49 |
日本体育大学長距離競技会(11/15)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子5000m | 戸髙裕太(2) | 15′42″76 | |
| 佐々木海(4) | 15′50″85 | ||
| 萱原亮太(4) | 15′56″70 | ||
| 長友勇樹(3) | DNF |
第2回MK・田園クラブ中距離記録挑戦会(11/08)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子1500m | 宮本力(2) | 3'59"83 | |
| 金川亮太(2) | 4'04"75 | ||
| 金子稜(3) | DNF | ||
| 男子800m | 清﨑佑(3) | 1'52"12 | |
| 堀内省吾(2) | DNF |
日本体育大学陸上競技選手権(10/31)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 小関三四郎(2) | 10″76 (+0.9) | PB!!&関カレB標準突破!! &歴代3位! |
| 男子400m | 水谷優希(2) | 62″63 | |
| 男子走幅跳 | 松戸春樹(4) | 6m35 (+1.5) |
東京陸協ミドルディスタンス・チャレンジ(10/27)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子800m | 清﨑佑(3) | 1′52″03 | 学生個人標準突破! |
| 堀内省吾(2) | 1′56″91 | ||
| 男子1500m | 金川亮太(2) | 3′59″23 | PB!!&歴代7位!! |
| 宮本力(2) | DNF | ||
| 男子4×800mR | 清﨑(3) 宮本力(2) 金子(3) 金川(2) |
7′58″54 |
MK・田園クラブ中距離記録挑戦会(10/11)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子1500m | 松岡妙佳(4) | 5′20″60 | |
| 男子1500m | 宮本力(2) | 3′59″74 | PB‼︎&歴代9位‼︎ |
| 金子稜(3) | 4′07″81 | PB‼︎ | |
| 男子800m | 堀内省吾(2) | 1′51″65 | PB‼︎ 全カレB標準&学生個人標準突破‼︎ 歴代2位‼︎ |
| 福澤元己(4) | 1′56″14 | ||
| 金川亮太(2) | 1′56″15 | ||
| 清﨑佑(3) | DNF |
江東区秋季大会(10/04)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 一般男子100m | 小関三四郎(2) | 10”66(+2.5) | |
| 松戸春樹(4) | 11”51(-0.1) | ||
| 福澤元己(4) | DNS | ||
| 一般男子800m | 福澤元己(4) | DNS | |
| 一般男子走幅跳 | 松戸春樹(4) | 6m56(+0.7) |
埼玉県陸上競技選手権大会(10/03,04)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子400m | 尾山智沙(4) | DNS | |
| 女子200m予選 | 尾山智沙(4) | 27"15(+0.8) | |
| 女子5000mW決勝 | 松本みなみ(2) | 23'05"58 | PB!!&1位 |
m×kディスタンス(9/14)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子5000m | 西尾 元(1) | 15′20″8 | 大学初レース!! |
| 長友勇樹(3) | 15′26″5 | ||
| 戸髙裕太(2) | 15′53″3 | ||
| 佐々木海(4) | 16′09″2 | ||
| 宮本龍二(2) | DNF | ||
| 寺田倖太朗(3) | DNF | ||
| 男子1500m | 清﨑佑(3) | 4′05″4 | |
| 宮本力(2) | 4′06″2 | PB!! | |
| 福澤元己(4) | 4′08″2 | ||
| 堀内省吾(2) | DNF |
福島大学記録会(9/5)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m予選 | 小関三四郎(2) | 11″07(-1.4) | |
| 中村拓己(2) | 12"04(-1.2) | UB!! | |
| 男子100mA決勝 | 小関三四郎(2) | 10″94(±0) | |
| 男子200m予選 | 小関三四郎(2) | 22″57(±0) | |
| 男子200mA決勝 | 小関三四郎(2) | DNS | |
| 男子走幅跳 | 中村拓己(2) | 7.00m(+0.5) | PB!! 歴代5位 |
| 男子800m | 堀内省吾(2) | 1’52”95 | PB!! 関カレA標準突破!! |
| 金川亮太(2) | DNF |
東大戦代替オープン記録会(非公認)(8/30)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m1次(手動) | 小関三四郎(2) | 10″45 | |
| 朝田航平(4) | 10"74 | ||
| 津々涼太(3) | 10"84 | ||
| 松戸春樹(4) | 11"06 | ||
| 佐藤勇介(4) | 11"15 | ||
| 若林亮平(4) | 11"21 | ||
| 池永進之佑(4) | 11"23 | ||
| 男子100m2次(手動) | 小関三四郎(2) | 10″58 | |
| 津々涼太(3) | 11"09 | ||
| 堀内省吾(2) | 11"25 | ||
| 松戸春樹(4) | 11"34 | ||
| 中村拓己(2) | 11"53 | ||
| 池永進之佑(4) | 11"70 | ||
| 福澤元己(4) | 11"76 | ||
| 男子走り幅跳び決勝 | 松戸春樹(4) | 6m23 | |
| 中村拓己(2) | 6m17 | ||
| 佐藤勇介(4) | DNS | ||
| 男子800m決勝(手動) | 清﨑 佑(3) | 1'56"36 | |
| 金川亮太(2) | 1'57"43 | ||
| 福澤元己(4) | DNF | ||
| 男子1500m決勝(手動) | 宮本 力(2) | 4'08"52 | |
| 金川亮太(2) | 4'09"29 | ||
| 福澤元己(4) | DNF | ||
| 宮本龍二(2) | DNS | ||
| 女子3000m決勝(手動) | 松岡妙佳(4) | 13'01"25 | |
| 増渕朱里(4) | DNS | ||
| 関菜々子(4) | DNS | ||
| 男子5000m決勝(手動) | 宮本龍二(2) | 15'48"73 | |
| 長友勇樹(3) | 16'04"96 | ||
| 萱原亮太(4) | 16'33"33 | ||
| 寺田倖太朗(3) | DNF | ||
| 戸髙裕太(2) | DNF | ||
| 田中遼太郎(4) | DNS | ||
| 高島良平(4) | DNS |
道央記録会第1戦(7/5)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子800m | 金川亮太(2) | 1'56″14 | PB!! |
