第15回国公立26大学対校駅伝(1/13)
| 順位/記録 | チーム | 1区(9.85km)個人順位/通過順位 | 2区(3.12km)個人順位/通過順位 | 3区(7.57km)個人順位/通過順位 | 4区(5km)個人順位/通過順位 | 5区(5km)個人順位/通過順位 | 6区(8.05km)個人順位/通過順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対抗10位/2°04'09 | 一橋大学 | 高島良平(2)(31'13) 13位/13位 | 大倉和樹(2)(9’39) 8位/9位 | 山口雄大(2)(24’34) 12位/10位 | 田中遼太郎(1)(16’25) 14位/11位 | 久保井遼介(3(16’22) 11位/11位 | 萱原亮太(1)(25’56) 9位/10位 | 
| OP(A)12位/2°08'38 | 一橋大学B | 清水康太(1)(32'38) 11位/11位 | 星寿幸(2)(9’58) 7位/9位 | 上野周平(3)(25’29) 15位/12位 | 松尾秀浩(3)(17’07) 17位/14位 | 山中優(2)(16’29) 8位/13位 | 毛利陽人(1)(26’57) 12位/12位 | 
| OP(A)15位/2°09'54 | 一橋大学C | 河野樹(2)(33'44) 22位/22位 | 田中洋輔(3)(10’27) 18位/19位 | 佐藤仰(2)(25’16) 12位/18位 | 佐伯祐哉(2)(17’17) 19位/18位 | 風戸啓希(OB)(15’50) 3位/15位 | 森下尚耶(3)(27’30) 15位/15位 | 
| 順位/記録 | チーム | 1区(5km)個人順位/通過順位 | 2区(3.12km)個人順位/通過順位 | 3区(3.12km)個人順位/通過順位 | 4区(5km)個人順位/通過順位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| OP(B)21位/2°04'09 | 一橋津田連合 | 福澤元己(1)(17'00) 16位/16位 | 松原息吹(2)(12’18) 20位/11位 | 松岡妙佳(1)(13’27) 37位/20位 | 松井智弘(3)(18’54) 24位/21位 | 
| OP(B)24位/2°08'38 | 津田塾大学 | 笹木晴奈(1)(17'55) 23位/23位 | 池田彩夏(3)(12’32) 27位/20位 | 高木沙友里(3)(12’51) 31位/22位 | 戸田美咲(2)(19’27) 26位/24位 | 
第18回荒川駅伝(12/18)
| 順位/記録 | チーム | 1区(記録)個人順位/通過順位 | 2区(記録)個人順位/通過順位 | 3区(記録)個人順位/通過順位 | 4区(記録)個人順位/通過順位 | 5区(記録)個人順位/通過順位 | 6区(記録)個人順位/通過順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11位/2°18'27 | 一橋大学 | 佐々木海(1)(32'10) 12位/12位 | 山口雄大(2)(9’26) 11位/11位 | 高島良平(2)(26’26) 13位/13位 | 萱原亮太(1)(26’04) 7位/12位 | 田中遼太郎(1)(16’54) 15位/12位 | 久保井遼介(3)(27’27) 13位/11位 | 
| OP8位/2°24'26 | 一橋大学B | 松尾秀浩(3)(34'44) 35位/35位 | 大倉和樹(2)(9’29) 13位/29位 | 清水康太(1)(27’58) 33位/27位 | 山中優(2)(27’17) 19位/23位 | 上野周平(3)(17’10) 21位/23位 | 河野樹(2)(27’48) 18位/23位 | 
第79回奥多摩渓谷駅伝競走(12/3)
| 順位 | チーム | 記録 | 1区(記録/個人順位) | 2区(記録/個人順位) | 3区(記録/個人順位) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5位入賞! | 津田塾大学A | 40’48 | 笹木晴奈(1)(12’41/2位) | 池田彩夏(3)(13’35/12位) | 戸田美咲(2)(14’32/6位) | 
| 16位 | 津田塾大学B | 44'30 | 松岡妙佳(1)(15’29/27位) | 高木沙友里(3)(13’47/15位) | 藤井万里子(4)(15’14/14位) | 
第94回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会(10/14 @立川昭和記念公園)
| 個人順位 | 記録 | 氏名 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 366 | 1:06:01 | 佐々木海(1) | 初 | 
| 378 | 1:06:29 | 山口雄大(2) | PB | 
| 385 | 1:06:36 | 高島良平(2) | PB | 
| 428 | 1:08:00 | 柿沼拓也(4) | |
| 436 | 1:08:11 | 森下尚耶(3) | |
| 456 | 1:08:51 | 萱原亮太(1) | 初 | 
| 461 | 1:08:56 | 田中遼太郎(1) | 初 | 
| 477 | 1:09:32 | 久保井遼介(3) | |
| 485 | 1:09:43 | 河野樹(2) | 初 | 
| 520 | 1:11:06 | 毛利陽人(1) | 初 | 
| 537 | 1:12:27 | 清水康太(2) | 初 | 
| 570 | 1:17:50 | 山中優(2) | 初 | 
| 総合成績 | 37位 | 11:23:25 | 学内記録 | 
第47回 一橋大学・名古屋対校陸上競技会(09/30 @知多運動公園陸上競技場)
男子総合
| 順位 | 大学名 | 得点(トラック) | 得点(フィールド) | 総合得点 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一橋 | 82点 | 55点 | 137点 | 
| 2 | 名大 | 62点 | 70点 | 132点 | 
男子対校
| 種目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m(+1.8) | 小口(3) 10"74 | 浅沼(2) 10"96 | 恒松(2) 11"00(UB) | 角屋(名大) 11"21 | 大内(名大) 11"44 | 伊ケ崎(名大) 11"45 | 
| 400m | 真野(名大) 49"23 | 上村(4) 51"34 | 新海(名大) 51"91 | 稲見(名大) 52"11 | 松原(2) 52"17 | 若林(2) 54"49 | 
| 800m | 栗田(2) 1'59"00 | 中村(名大) 1'59"53 | 森(名大) 2'00"23 | 大倉(2) 2'00"55 | 小林(名大) 2'01"32 | 宮田(4) 2'01"43 | 
| 1500m | 栗田(2) 4'19"57 | 塚本(名大) 4'19"92 | 大倉(2) 4'20"59 | 星(2) 4'21"21 | 小川(名大) 4'21"68 | 松田(名大) 4'22"24 | 
| 5000m | 柿沼(4) 15'38"62 | 高島(2) 15'42"06 | 山口(2) 15'43"25 | 河上(名大) 15’49″56 | 勝田(名大) 15’53″95 | 齋藤(名大) 16’03″06 | 
| 110mH(-0.4) | 真野(名大) 15"05 | 佐藤勇(1) 16"32 | 池野(2) 16"89 | 安藤(4) 17"71 | 稲見(名大) 18"35 | 丸地(名大) 19"00 | 
| 4×100mR | 一橋(山本-恒松-浅沼-小口) 42"06 | 名大(大内-新海-伊ケ崎-小林) 43"29 | ||||
| 4×400mR | 名大(稲見-伊ケ崎-新海-真野) 3'24"99 | 一橋(池野-松原-浅沼-上村) 3'27"28 | ||||
| 走高跳 | 小山(名大) 1m90 | 中山(4) 1m80 | 阿保(2) 1m80 | 小山(名大) 1m75 | 池野(2) 1m60 | 浜島(名大) 1m50 | 
| 走幅跳 | 伊藤(名大) 6m93(-1.1) | 角屋(名大) 6m79(-1.2) | 清原(名大) 6m67(-1.4) | 阿保(2) 6m56(-0.3) | 池野(2) 6m11(-1.0) | 松戸(1) 5m98(-0.4) | 
| 三段跳 | 伊藤(名大) 14m22(-1.2) | 小口(3) 13m93(-1.6)(PB) | 浜島(名大) 13m69(-0.8) | 中山(4) 13m24(-0.7) | 池野(2) 12m46(-1.4) | |
| 砲丸投 | 長谷川(名大) 11m29 | 深谷(名大) 10m21 | 山口(3) 10m08 | 佐藤勇 10m02 | 矢部(4) 9m61 | 加藤(名大) 9m38 | 
| 円盤投 | 多賀(名大) 32m12 | 深谷(名大) 28m24 | 矢部(4) 27m84 | 小口(3) 26m94 | 栗林(名大) 24m98 | 山口(3) 24m46 | 
| やり投 | 矢部(4) 60m31 | 栗林(名大) 56m19 | 加藤(名大) 49m48 | 阿保(2) 46m35(PB) | 山口(3) 36m73 | 多賀(名大) 33m08 | 
女子総合
| 順位 | 大学名 | 得点(トラック) | 得点(フィールド) | 総合得点 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 名大 | 17点 | 12点 | 29点 | 
| 2 | 津田塾 | 19点 | 8点 | 27点 | 
女子対校
| 種目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 100m(+1.4) | 尾山(1) 12"82(大会新) | 吉田(名大) 13"21 | 浅井(2) 13"66(PB) | 徳永(名大) 13"82 | 
| 400m | 尾山(1) 1'00"37 | 長谷川(名大) 1’01"82 | 近藤(名大) 1'05"82 | 高木(3) 1'08"30 | 
| 1500m | 笹木(1) 5'01"30 | 斎藤(名大) 5'09"40 | 戸田(2) 5'13"70 | 伊藤(名大) 5'21"67 | 
| 4×100mR | 名大(加藤-吉田-徳永-高間) 50"34 | 津田塾(池内-尾山-浅井-森畑) 52"02 | ||
| 走幅跳 | 加藤(名大) 5m29(-0.6) | 森畑(1) 5m05(-0.1) | 小島(名大) 4m59(-0.8) | 市居(2) 3m89(-0.6) | 
| 砲丸投 | 手島(名大) 9m50 | 永島(4) 8m33 | 磯貝(名大) 8m29 | 山下(2) 8m21 | 
オープン
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 男子100m | 佐藤勇介(1) | 11"59(+1.3) | 初 | 
| 朝田航平(1) | 11"25(-0.9) | PB | |
| 松戸春樹(1) | 11"99(+1.3) | ||
| 阿保朗楽(2) | 11"23(+1.3) | PB | |
| 山本桂太郎(4) | 11"06(+1.0) | ||
| 風間貴裕(3) | 11"46(+1.9) | ||
| 安藤大樹(4) | 11"25(+1.9) | ||
| 女子100m | 神田実侑(1) | 14"23(+0.6) | PB | 
| 森畑 愛(1) | 13"87(+0.6) | ||
| 男子200m | 朝田航平(1) | 23"18(+0.2) | PB | 
| 池永進之佑(1) | 24"27(+0.7) | ||
| 安藤大樹(4) | 23"04(+0.9) | ||
| 女子200m | 池内優希(2) | 29"64(+0.6) | 初 | 
| 男子400m | 鈴木健司(1) | 56"95 | |
| 森本諒(4) | 53"53 | ||
| 男子800m | 星寿幸(2) | 2'05"15 | |
| 池永進之佑(1) | 2'09"54 | ||
| 中川文(4) | 2'03"22 | ||
| 福澤元己(1) | 2'03"39 | PB | |
| 女子1500m | 池田彩夏(3) | 5'26"62 | |
| 高橋美沙(2) | 6'09"32 | ||
| 松岡妙佳(1) | 5'38"04 | PB | |
| 男子5000m | 佐々木海(1) | 16'09"99 | |
| 河野樹(2) | 16'51"53 | ||
| 久保井遼介(3) | 16'31"15 | ||
| 田中遼太郎(1) | 16'28"47 | ||
| 清水康太(1) | 16'31"25 | ||
| 毛利陽人(1) | 16'38"38 | ||
| 岩﨑友春(4) | 17'11"67 | ||
| 佐藤仰(2) | 16'52"50 | ||
| 森下尚耶(3) | 16'37"83 | ||
| 萱原亮太(1) | 16'21"65 | ||
| 松尾秀浩(3) | 17'02"33 | ||
| 山中優(2) | 16'37"76 | ||
| 佐伯祐哉(2) | 17'12"37 | ||
| 柿沼拓也(4) | 17'13"95 | ||
| 男子走幅跳 | 佐藤勇介(1) | 6m16(±0.0) | |
| 女子走幅跳 | 神田実侑(1) | 2m95(-0.4) | |
| 女子走高跳 | 山下彩花(2) | 1m45 | 
第32回国公立26大学対校陸上競技大会(09/15-17 @正田醬油スタジアム群馬)
対校
| 種目 | ラウンド | 名前 | 記録 | 順位 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 男子100m | 決勝タイムレース | 恒松玲央(2) | 11"38(-2.4) | 31位 | |
| 小口智毅(3) | 10"82(-1.0) | 2位 | |||
| 浅沼優斗(2) | 11"21(-1.4) | 12位 | |||
| 男子200m | 予選 | 安藤大樹(4) | 23"26(-0.6) | ||
| 浅沼優斗(2) | 22″89(-1.0) | PB | |||
| 太田耀介(2) | 23″70(-1.2) | ||||
| 男子400m | 予選 | 松原息吹(2) | 52"86 | ||
| 上村優斗(4) | 53"05 | ||||
| 齋藤広武(2) | DNS | ||||
| 男子800m | 予選 | 宮田慎吾(4) | 2'00"68 | ||
| 中川文(4) | 2'04"17 | ||||
| 田中洋輔(3) | 2'02"46 | ||||
| 男子1500m | 予選 | 星寿幸(2) | 4'21"75 | ||
| 柿沼拓也(4) | 4'06"64 | ||||
| 大倉和樹(2) | 4'10"49 | ||||
| 決勝 | 柿沼拓也(4) | 4'09"13 | 9位 | ||
| 男子5000m | 決勝タイムレース | 柿沼拓也(4) | 15'22"96 | 15位 | |
| 高島良平(2) | 15'23"96 | 17位 | PB | ||
| 山口雄大(2) | 15'29"05 | 24位 | PB | ||
| 男子10000m | 決勝タイムレース | 佐々木海(1) | 33'21"99 | 20位 | 初レース | 
| 高島良平(2) | 32'30"20 | 13位 | PB | ||
| 山口雄大(2) | 32'22"51 | 11位 | PB | ||
| 男子3000mSC | 決勝タイムレース | 星寿幸(2) | 10′24″93 | 41位 | 初レース | 
| 大倉和樹(2) | 10′04″73 | 29位 | PB | ||
| 毛利陽人(1) | DNS | ||||
| 男子10000mW | 決勝 | 河野樹(2) | 47'14"81 | 6位 | PB | 
| 男子4×100mR | 予選 | 太田(2)-浅沼(2) -恒松(2)-小口(3) | 42"26 | ||
| 男子4×400mR | 予選 | 松原(2)-上村(4) -若林(1)-宮田(4) | 3'32"30 | ||
| 男子走高跳 | 決勝 | 中山直史(4) | 1m85 | 14位 | |
| 男子三段跳 | 決勝 | 中山直史(4) | 13m29(+1.1) | 22位 | |
| 男子砲丸投 | 決勝 | 山口航平(3) | 10m21 | 15位 | |
| 佐藤勇介(1) | 8m60 | 23位 | |||
| 男子円盤投 | 決勝 | 山口航平(3) | 22m99 | 26位 | |
| 佐藤勇介(1) | 22m65 | 27位 | 初出場 | ||
| 男子やり投 | 決勝 | 矢部尚史(4) | 61m84 | 3位 | |
| 男子十種競技 | 100m | 阿保朗楽(2) | 11"09(+4.7) | 841点 | |
| 池野和(2) | 11"50(+4.8) | 753点 | |||
| 走幅跳 | 阿保朗楽(2) | 6m93(+2.0) | 797点 | PB | |
| 池野和(2) | 6m21(+1.9) | 632点 | PB | ||
| 砲丸投 | 阿保朗楽(2) | 8m58 | 401点 | ||
| 池野和(2) | 7m24 | 321点 | PB | ||
| 400m | 阿保朗楽(2) | 52"05 | 723点 | ||
| 池野和(2) | 52"49 | 703点 | |||
| 110mH | 阿保朗楽(2) | 16″81(-0.6) | 644点 | ||
| 池野和(2) | 17"38(-0.8) | 585点 | |||
| 円盤投 | 阿保朗楽(2) | 22m32 | 316点 | PB | |
| 池野和(2) | 17m57 | 227点 | |||
| 棒高跳 | 阿保朗楽(2) | 2m80 | 309点 | PB | |
| 池野和(2) | 2m80 | 309点 | |||
| 1500m | 阿保朗楽(2) | 5'09"28 | 507点 | ||
| 池野和(2) | 4'33"42 | 722点 | PB | ||
| 総合 | 阿保朗楽(2) | 5568点(公認5531点) | 10位 | PB/関カレB標準突破 | |
| 池野和(2) | 5226点 | 13位 | PB | 
オープン
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 男子100m | 太田耀介(2) | 11"47(+0.0) | |
| 山本桂太郎(4) | 11"38(-1.8) | ||
| 風間貴裕(3) | 11"70(-1.8) | ||
| 安藤大樹(4) | 11"78(-2.3) | ||
| 池永進之佑(1) | 12"25(-1.9) | ||
| 朝田航平(1) | 11"70(-1.2) | ||
| 宮田慎吾(4) | 12"74 (-2.8) | ||
| 森本諒(4) | DNS | ||
| 男子400m | 若林亮平(1) | 53"16 | |
| 森本諒(4) | 53"97 | ||
| 鈴木健司(1) | 57"24 | ||
| 福澤元己(1) | 55"61 | ||
| 女子400m | 高木沙友里(3) | 1’09"94 | |
| 男子1500m | 福澤元己(1) | 4'29"85 | PB | 
| 女子1500m | 池田彩夏(3) | 5'27"50 | |
| 松岡妙佳(1) | 5'42"91 | PB | |
| 高橋美沙(2) | 6'07"28 | ||
| 男子5000m | 久保井遼介(3) | 15'51"35 | PB | 
| 佐々木海(1) | 15'55"27 | ||
| 清水康太(1) | 16'38"29 | ||
| 森下尚耶(3) | 16'06"36 | ||
| 松尾秀浩(3) | 16'33"08 | ||
| 佐藤仰(2) | 16'58"50 | ||
| 佐伯祐哉(2) | 16'59"99 | ||
| 萱原亮太(1) | 16'07"78 | UB | |
| 毛利陽人(1) | 16'29"49 | PB/箱根予選標準突破 | 
第59回一橋大学・東京大学対校陸上競技大会(09/27 @一橋大学グラウンド)
男子総合
| 順位 | 大学名 | 得点(トラック) | 得点(フィールド) | 総合得点 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東大 | 38点 | 31点 | 69点 | 
| 2 | 一橋 | 24点 | 19点 | 43点 | 
男子対校
| 種目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m(+0.1) | 小口(3) 10"74 | 聲高(東大) 11"25 | 浅沼(2) 11"26 | 阿久津(東大) 11"27 | 恒松(2) 11"36 | 影山(東大) 11"48 | |
| 400m | 小嶋(東大) 50"29 | 河野(東大) 50"75 | 長(東大) 51"36 | 松原(2) 51"53 | 上村(4) 52"28 | 斎藤(2) 53"05 | |
| 1500m | 近藤(東大) 4'00"88 | 栗田(2) 4'02"46 | 柿沼(4) 4'03"04 | 小野(東大) 4'03"74 | 大倉(2) 4'07"00(PB) | 長谷川(東大) 4'17"70 | |
| 5000m | 近藤(東大) 15'17"87 | 阿部(東大) 15'28"27 | 柿沼(4) 15'30"45 | 高島(2) 15'36"02 | 栗山(東大) 15'46"73 | 佐々木(1) 15'54"17 | |
| 110mH(±0.0) | 村井(東大) 16"05 | 松田(東大) 16"12 | 阿保(2) 16"17(PB) | 池野(2) 16"88(PB) | 中島(東大) 16"97 | 安藤(4) 18"95 | |
| 4×100mR | 一橋(浅沼-太田-恒松-小口) 41"75(大会新) | 東大(阿久津-聲高-影山-村井) 42"35 | |||||
| 4×400mR | 東大(阿久津-聲高-影山-村井) 3'22"57 | 一橋(池野-松原-若林-上村) 3'25"43 | |||||
| 走高跳 | 木下(東大) 1m95 | 中山(4) 1m90(PB) | 池野(2) 1m75(PB) | 阿保(2) 1m70 | |||
| 走幅跳 | 木下(東大) 7m07(+1.3) | 栗原(東大) 6m98(+0.6) | 小口(3) 6m83(±0.0) | 阿保(2) 6m54(+0.3) | 藤原(東大) 6m45(+1.0) | 池野(2) 6m04(+0.4) | |
| 砲丸投 | 加藤(東大) 10m72 | 佐竹(東大) 10m53 | 土井(東大) 10m45 | 山口(3) 9m78 | 矢部(4) 9m67 | ||
| 円盤投 | 佐竹(東大) 34m79 | 矢部(4) 31m82 | 土井(東大) 31m26 | 小口(3) 28m97 | 山口(3) 27m66 | 八木澤(東大) 27m62 | |
| やり投 | 矢部(4) 63m96(大会新) | 八木澤(東大) 47m69 | 中村(東大) 47m44 | 阿部(2) 44m56 | 石田(東大) 41m57 | 山口(3) 40m52 | 
女子総合
| 順位 | 大学名 | 得点(トラック) | 得点(フィールド) | 総合得点 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東大 | 32点 | 15点 | 47点 | 
| 2 | 津田塾 | 29点 | 18点 | 47点 | 
女子対校
| 種目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 100m(+0.8) | 尾山(1) 12"87 | 内山(東大) 12"87 | 坪浦(東大) 13"30 | 森畑(1) 14"05 | 
| 400m | 坪浦(東大) 58"61(大会新) | 尾山(1) 1'02"09 | 池内(2) 1'10"08 | |
| 1500m | 高石(東大) 4'43"83(大会新) | 藤原(東大) 4'59"88 | 笹木(1) 5'02"56(PB) | 池田(3) 5'28"04 | 
| 4×100m | 東大(堀越-坪浦-内山-高石) 52"70 | 津田塾(池内-尾山-山下-森畑) 52"79 | ||
| 走幅跳 | 内山(東大) 5m42(+1.4) | 森畑(1) 5m02(+0.6) | 市居(2) 4m20(+0.1) | 坪浦(東大) 2m88(±0.0) | 
| 砲丸投 | 内山(東大) 7m64 | 山下(2) 7m15 | 市居(2) 6m15(PB) | 
オープン
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 男子100m | 池永進之佑(1) | 11″92(±0.0) | UB | 
| 朝田航平(1) | 11″59(±0.0) | UB | |
| 森本諒(4) | 12"03(-0.3) | ||
| 阿保朗楽(2) | 11"37(-0.3) | ||
| 太田耀介(2) | 11″32(±0.0) | ||
| 桝田敏弘(4) | DNS | ||
| 山本桂太郎(4) | 11″31(±0.0) | ||
| 風間貴裕(3) | 11″79(±0.0) | ||
| 安藤大樹(4) | 11″46(±0.0) | ||
| 女子100m | 神田実侑(1) | 14"59(+0.5) | |
| 男子400m | 鈴木健司(1) | 56"22 | |
| 若林亮平(1) | 51"69 | PB | |
| 税所晋(4) | 55"32 | ||
| 桝田敏弘(4) | 55"30 | ||
| 男子800m | 大倉和樹(2) | 2'00"63 | PB | 
| 田中洋輔(3) | 2'00''59 | ||
| 中川文(4) | 2'01"67 | PB | |
| 宮田慎吾(4) | 2'02''67 | ||
| 福澤元己(1) | 2'03"69 | PB | |
| 男子1500m | 星寿幸(2) | 4'13"77 | |
| 女子1500m | 戸田美咲(2) | 5'36"14 | |
| 高橋美沙(2) | 6'24"37 | ||
| 松岡妙佳(1) | 5'45"92 | 大学初 | |
| 男子5000m | 山口雄大(2) | 15'42"68 | |
| 栗田寛樹(2) | DNF | ||
| 久保井遼介(3) | 16'26"70 | ||
| 田中遼太郎(1) | 16'14"90 | UB | |
| 清水康太(1) | DNF | ||
| 毛利陽人(1) | DNF | ||
| 岩﨑友春(4) | 16'56"04 | ||
| 森下尚耶(3) | 16'34"25 | ||
| 萱原亮太(1) | 16'40"12 | UB | |
| 松尾秀浩(3) | DNF | ||
| 山中優(2) | 16'16"79 | PB | |
| 佐伯祐哉(2) | 17'24"05 | ||
| 男子走幅跳 | 松戸春樹(1) | 5m67(±0.0) | |
| 女子走幅跳 | 神田実侑(1) | 3m83(-0.4) | PB | 
| 女子走高跳 | 山下彩花(2) | DNS | 
第67回旧三商大戦(07/16 @一橋大学グラウンド)
大会結果(pdf版)
男子総合
| 順位 | 大学名 | 得点(トラック) | 得点(フィールド) | 総合得点 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大市大 | 44 | 27 | 71 | 
| 2 | 神戸 | 28 | 38 | 66 | 
| 3 | 一橋 | 17 | 30 | 47 | 
男子対校
| 種目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m(+1.8) | 小林(大市) 10.76 | 小口(3) 10.85 | 松本(大市) 10.91 | 浅沼(2) 10.93(PB) | 喜多(神戸) 11.00 | 水野(神戸) 11.05 | 
| 400m | 松本(大市) 48.15 | 高柳(神戸) 49.26 | 徳田(大市) 49.27 | 斎藤(2) 50.37(PB) | 竹島(神戸) 50.89 | 上村(4) 51.03 | 
| 1500m | 上田(大市) 3:59.36 | 矢守(大市) 3:59.58 | 栗田(2) 4:01.56 | 藤田(神戸) 4:01.59 | 池内(神戸) 4:06.56 | 山口(2) 4:06.95 | 
| 5000m | 桂(神戸) 15:28.58 | 石井(大市) 15:30.14 | 柿沼(4) 15:41.73 | 坂元(神戸) 15:48.39 | 高島(2) 16:02.01 | 田中(大市) 17:07.77 | 
| 110mH(-0.4) | 藤原(神戸) 15.09 | 山口(神戸) 15.24 | 今井(大市) 15.41 | 佐藤勇(1) 15.94(PB) | 徳田(大市) 16.63 | 池野(2) DNS | 
| 4×200mR | 大市(福田-松本-小林-荒田) 1:26.78(大会新) | 神戸(近藤-水野-奥田-高柳) 1:27.78 | 一橋(浅沼-太田-恒松-小口) 1:29.09 | |||
| 走高跳 | 中山(4) 1.85 | 鳥海(大市) 1.80 | 小西(神戸) 1.80 | 阿保(2) 1.80(PB) | 矢田(神戸) 1.80 | 源(大市) 1.75 | 
| 棒高跳 | 宮崎(神戸) 3m80 | 早川(神戸) 3m80 | 中山(4) 3m60(PB) | 池野(2) 3m00(PB) | 鳥海(大市) 2m70 | 大村(大市) 記録なし | 
| 走幅跳 | 村上(大市) 7m06(+0.1) | 阿保(2) 6m87(-0.5)(PB) | 安達(大市) 6m85(+0.1) | 矢野(4) 6m50(0.0) | 西村(神戸) 6m35(+0.5) | 木原(神戸) 6.18(-0.1) | 
| 砲丸投 | 西村(神戸) 11m27 | 宮崎(神戸) 11m26 | 藤林(大市) 11m15 | 中嶋(大市) 10m37 | 山口(3) 10m26 | 佐藤勇(1) 9m52 | 
| 円盤投 | 高畑(神戸) 34m67 | 藤村(大市) 33m25 | 宮崎(神戸) 32m19 | 中嶋(大市) 31m78 | 矢部(4) 31m38 | 井出(4) 26m08 | 
| やり投 | 矢部(4) 64m08(大会新) | 瀧瀬(神戸) 52m55 | 渡邊(神戸) 49m26 | 鳥海(大市) 47m04 | 中嶋(大市) 42m04 | 山口(3) 37m74 | 
オープン
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 男子100m | 池永進之佑(1) | 11″49(+0.2) | UB | 
| 朝田航平(1) | 11″43(+1.8) | UB | |
| 松原息吹(2) | 11″57(-0.4) | PB | |
| 太田耀介(2) | 11″25(+0.2) | ||
| 恒松玲央(2) | 11″26(+0.2) | ||
| 山本桂太郎(4) | 11″27(+0.2) | ||
| 風間貴裕(3) | 11″28(+0.2) | ||
| 安藤大樹(4) | 11″42(+0.2) | ||
| 女子100m | 神田実侑(1) | 14"46(+1.3) | 大学初 | 
| 尾山智沙(1) | 12″63(+0.2) | PB/津田新 | |
| 男子200m | 阿保朗楽(2) | 22″96(+0.1) | PB | 
| 池田隆弘(OB) | 34″42(+0.1) | ||
| 女子200m | 尾山智沙(1) | 26″08(-0.6) | PB/津田新 | 
| 男子400m | 森本諒(4) | 53″57 | |
| 澤田康平(4) | 54″47 | ||
| 松原息吹(2) | 51″41 | PB | |
| 若林亮平(1) | 52″65 | PB | |
| 税所晋(4) | 55″31 | ||
| 桝田敏弘(4) | 55″31 | DQ | |
| 女子400m | 池内優希(2) | 1'09″74 | |
| 男子800m | 大倉和樹(2) | 2′01″95 | PB | 
| 田中洋輔(3) | 2′06″03 | ||
| 宮田慎吾(4) | 2′06″96 | ||
| 福澤元己(1) | 2′06″15 | UB | |
| 女子800m | 澤田英里香(2) | 2′28″54 | PB | 
| 男子1500m | 星寿幸(2) | 4′09″22 | |
| 大倉和樹(2) | 4′13″05 | UB | |
| 佐々木海(1) | 4′17″63 | UB | |
| 山中 優(2) | 4′21″95 | PB | |
| 久保井遼介(3) | 4′24″86 | PB | |
| 佐藤仰(2) | 4′31″03 | UB | |
| 岩崎友春(4) | 4′40″13 | ||
| 池野和(2) | 4′52″48 | ||
| 女子1500m | 戸田美咲(2) | 5′08″68 | PB | 
| 池田彩夏(3) | 5′21″01 | ||
| 高木沙友里(3) | 5′31″60 | PB | |
| 男子5000m | 佐々木海(1) | 16′09″22 | |
| 久保井遼介(3) | 16′30″30 | ||
| 田中遼太郎(1) | 16′34″21 | ||
| 清水康太(1) | 16′43″34 | ||
| 毛利陽人(1) | 16′45″49 | UB | |
| 佐藤仰(2) | 16′45″75 | ||
| 森下尚耶(3) | 16′58″84 | ||
| 萱原亮太(1) | 17′06″55 | 大学初 | |
| 松尾秀浩(3) | 17′21″46 | ||
| 植田夢人(1) | 18′08″20 | 大学初 | |
| 佐伯祐哉(2) | 18′52″56 | ||
| 男子4×100mR | 一橋大OB (土田-若菜-日渡-浜田) | 54"31 | |
| 男子4×200mR | 森本銀行 | 1'34"22 | |
| ボズイ重工(株) | 1'38"56 | ||
| りなちゃん親衛隊 | 1'45"04 | ||
| 時間止まるシリーズ | 1'52"92 | ||
| 女子4×200mR | チーム松原嫌い | 1'54"11 | |
| チームにゃおたん | 2'03"54 | ||
| 男子走幅跳 | 松戸春樹(1) | 5m56(+1.4) | |
| 女子走幅跳 | 森畑愛(1) | 4m69(+0.1) | UB | 
| 市居理沙(2) | 4m08(-1.0) | UB | |
| 神田実侑(1) | 3m63(-1.3) | 初出場 | |
| 男子走高跳 | 石川順章(OB) | 1m80 | |
| 男子砲丸投 | 富岡真広(コーチ) | 12m33 | |
| 石川淳史(OB) | 8m76 | ||
| 定成俊政(OB) | 8m75 | ||
| 男子円盤投 | 定成俊政(OB) | 27m00 | |
| 定成俊政(OB) | 22m28 | 
第65回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 (06/17 @鴻巣)
対校
| 種目 | ラウンド | 名前 | 記録 | 順位 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 男子100m | 予選 | 恒松玲央(2) | 11.43(+0.6) | ||
| 小口智毅(3) | 10.76(+2.7) | ||||
