国公立27大学対校戦
対校結果
第65回東大戦
男子
順位 | 大学名 | 総合得点 |
---|---|---|
1 | 一橋 | 59 |
2 | 東大 | 53 |
女子
順位 | 大学名 | 総合得点 |
---|---|---|
1 | 一橋 | 47 |
2 | 津田塾 | 40 |
3 | 東大 | 27 |
男子リザルト
女子リザルト
東京地区国公立対校陸上競技選手権大会(8/4)
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
男子400mH | 戸崎琉也(4) | 53.30 | PB&学内新 |
男子1500m | 久保周人(4) | 3:59.50 | |
男子3000m | 久保周人(4) | 8:38.90 | |
男子砲丸投 | 中郷成生(2) | 13m22 | |
女子800m | 正木菜穂(4) | 2:19.75 |
第74回三商戦
男子総合
順位 | 大学名 | 総合得点 |
---|---|---|
1 | 一橋 | 71 |
2 | 神戸 | 65 |
3 | 大阪公立 | 31 |
女子総合
順位 | 大学名 | 総合得点 |
---|---|---|
1 | 神戸 | 34 |
2 | 大阪公立 | 32 |
3 | 一橋 | 16 |
リザルト
TOP8表
第103回関東インカレ(5/9-12)
種目 | ラウンド | 名前 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
男子2部110mH | 予選 | 妹尾颯汰(3) | 15.38(-0.2) | 1組4着 | 準決勝進出! |
澁谷隆成(2) | DNS | ||||
男子2部110mH | 準決勝 | 妹尾颯汰(3) | 15.17(-0.4) | 2組5着 | |
男子2部400m | 予選 | 白石雄大(3) | 50.10 | 3組4着 | |
男子2部100m | 予選 | 石川智己(4) | 10.78(+1.6) | 5組4着 | |
男子2部1500m | 予選 | 有川紘樹(2) | 3:55.39 | 2組12着 | |
男子2部4×100mR | 予選 | 鈴木陽大(3) 志村尚之(2) 石川智己(4) 沖中優真(3) |
41.85 | 4組3着 | |
女子1部10000m | 決勝 | 町田直美(4) | 35:37.10 | 第19位 | |
男子2部400mH | 予選 | 戸崎琉也(4) | 55.52 | 2組5着 | |
石川陽春(2) | 56.95 | 3組8着 | |||
男子2部200m | 予選 | 石川智己(4) | 21.88(+0.1) | 1組3着 | 準決勝進出! |
男子2部200m | 準決勝 | 石川智己(4) | 22.04(-1.7) | 2組6着 | |
女子1部800m | 予選 | 正木菜穂(4) | 2:17.87 | 1組8着 | |
男子2部4×400mR | 予選 | 白石雄大(3) 鈴木陽大(3) 小西一真(4) 石川陽春(2) |
3:21.92 | 2組6着 | |
男子2部砲丸投 | 決勝 | 中郷成生(2) | 13m74 | 第3位 | PB&3位入賞! |
女子1部5000m | 決勝 | 町田直美(4) | 17:08.55 | 第34位 |
第34回新四大学対抗陸上競技大会
男子総合
順位 | 大学名 | 得点(トラック) | 得点(フィールド) | 総合得点 |
---|---|---|---|---|
1 | 一橋 | 88 | 62 | 150 |
2 | 成蹊 | 67 | 53 | 120 |
3 | 学習院 | 46 | 35 | 81 |
4 | 東京外大 | 7 | 20 | 27 |
女子総合
順位 | 大学名 | 総合得点 |
---|---|---|
1 | 一橋 | 56 |
2 | 津田塾 | 25 |
3 | 学習院 | 24 |
4 | 成蹊 | 23 |
5 | 東京外大 | 22 |
個人成績(トラック)
個人成績(フィールド)