第21回国公立27大学対抗駅伝大会(2/14)
対校
| 総合 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|
| 一橋大学 | 2:06:23 |
7位 |
| 区間(距離) | 選手 | 記録 | 区間順位 |
|---|---|---|---|
| 1区(9.60㎞) | 有川紘樹(2) | 31:13 | 7位 |
| 2区(2.96㎞) | 梶岡拓真(2) | 9:32 | 5位 |
| 3区(7.76㎞) | 後藤隆志(3) | 26:55 | 15位 |
| 4区(4.80㎞) | 磯部陽翔(1) | 16:02 | 13位 |
| 5区(4.80㎞) | 吉田陸人(1) | 16:29 | 14位 |
| 6区(7.76㎞) | 小堺隆弘(3) | 26'12 | 8位 |
オープンA
| チーム名 | 記録 | 一橋大学A | 2:14:14 |
|---|
| 区間(距離) | 選手 | 記録 |
|---|---|---|
| 1区(9.60㎞) | 中元洸(3) | 35:02 |
| 2区(2.96㎞) | 磯崎丈(3) | 10:44 |
| 3区(7.76㎞) | 連朗祺(3)(留学生) | 28:00 |
| 4区(4.80㎞) | 山口遼大(4) | 16:32 |
| 5区(4.80㎞) | 津端直人(1) | 16:30 |
| 6区(7.76㎞) | 木村凛太朗(2) | 27:26 |
オープンB
| チーム名 | 記録 |
|---|---|
| 一橋大学・津田塾大学混成チーム | 1:12:32 |
| 区間(距離) | 選手 | 記録 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1区(4.80㎞) | 野見山十和子(2) | 21:33 | |||
| 2区(2.96㎞) | 秋山晴菜(3) | 14:34 | |||
| 3区(2.96㎞) | 石本紬夢希(3) | 13:52 | |||
| 4区(4.80㎞) | 齊藤光音(3) | 22:33 |
| チーム名 | 記録 |
|---|---|
| 一橋大学B(OP) | 58:10 |
| 区間(距離) | 選手 | 記録 |
|---|---|---|
| 1区(4.80㎞) | 山口遼大(4) | 16:25 |
| 2区(2.96㎞) | 金谷圭一郎(2) | 11:18 |
| 3区(2.96㎞) | 小阪壮平(2) | 10:48 |
| 4区(4.80㎞) | 小西一真(4) | 19:39 |
第53回名大戦
男子
| 順位 | 大学名 | 総合得点 |
|---|---|---|
| 1 | 一橋大 | 127 |
| 2 | 名古屋大 | 122 |
女子
| 順位 | 大学名 | 総合得点 |
|---|---|---|
| 1 | 名古屋大 | 74 |
| 2 | 一橋大 | 61 |
リザルト
箱根駅伝予選会(10/19)
| 総合 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|
| 一橋大学 | 12:30:34 |
40位 |
| 校内順位 | 選手 | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡部達文(4) | 1:10:22 | 350位 | |
| 2 | 久保周人(4) | 1:10:48 | 361位 | |
| 3 | 山口遼大(4) | 1:13:15 | 408位 | 初レース |
| 4 | 小堺隆弘(3) | 1:13:55 | 425位 | |
| 5 | 横木心(3) | 1:15:16 | 452位 | |
| 6 | 磯部陽翔(1) | 1:15:51 | 459位 | 初レース |
| 7 | 朝日一眞(4) | 1:16:48 | 468位 | PB |
| 8 | 梶岡拓真(2) | 1:17:31 | 472位 | |
| 9 | 後藤隆志(3) | 1:18:10 | 478位 | |
| 10 | 津端直人(1) | 1:18:38 | 484位 | 初レース |
| 11 | 吉田陸人(1) | 1:18:53 | 486位 | 初レース |
| 12 | 磯崎丈(3) | 1:19:34 | 489位 |
国公立27大学対校戦
対校結果
第65回東大戦
男子
| 順位 | 大学名 | 総合得点 |
|---|---|---|
| 1 | 一橋 | 59 |
| 2 | 東大 | 53 |
女子
| 順位 | 大学名 | 総合得点 |
|---|---|---|
| 1 | 一橋 | 47 |
| 2 | 津田塾 | 40 |
| 3 | 東大 | 27 |
男子リザルト
女子リザルト
東京地区国公立対校陸上競技選手権大会(8/4)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子400mH | 戸崎琉也(4) | 53.30 | PB&学内新 |
| 男子1500m | 久保周人(4) | 3:59.50 | |
| 男子3000m | 久保周人(4) | 8:38.90 | |
| 男子砲丸投 | 中郷成生(2) | 13m22 | |
| 女子800m | 正木菜穂(4) | 2:19.75 |
第74回三商戦
男子総合
| 順位 | 大学名 | 総合得点 |
|---|---|---|
| 1 | 一橋 | 71 |
| 2 | 神戸 | 65 |
| 3 | 大阪公立 | 31 |
女子総合
| 順位 | 大学名 | 総合得点 |
|---|---|---|
| 1 | 神戸 | 34 |
| 2 | 大阪公立 | 32 |
| 3 | 一橋 | 16 |
リザルト
TOP8表
第103回関東インカレ(5/9-12)
| 種目 | ラウンド | 名前 | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子2部110mH | 予選 | 妹尾颯汰(3) | 15.38(-0.2) | 1組4着 | 準決勝進出! |
| 澁谷隆成(2) | DNS | ||||
| 男子2部110mH | 準決勝 | 妹尾颯汰(3) | 15.17(-0.4) | 2組5着 | |
| 男子2部400m | 予選 | 白石雄大(3) | 50.10 | 3組4着 | |
| 男子2部100m | 予選 | 石川智己(4) | 10.78(+1.6) | 5組4着 | |
| 男子2部1500m | 予選 | 有川紘樹(2) | 3:55.39 | 2組12着 | |
| 男子2部4×100mR | 予選 | 鈴木陽大(3) 志村尚之(2) 石川智己(4) 沖中優真(3) |
41.85 | 4組3着 | |
| 女子1部10000m | 決勝 | 町田直美(4) | 35:37.10 | 第19位 | |
| 男子2部400mH | 予選 | 戸崎琉也(4) | 55.52 | 2組5着 | |
| 石川陽春(2) | 56.95 | 3組8着 | |||
| 男子2部200m | 予選 | 石川智己(4) | 21.88(+0.1) | 1組3着 | 準決勝進出! |
| 男子2部200m | 準決勝 | 石川智己(4) | 22.04(-1.7) | 2組6着 | |
| 女子1部800m | 予選 | 正木菜穂(4) | 2:17.87 | 1組8着 | |
| 男子2部4×400mR | 予選 | 白石雄大(3) 鈴木陽大(3) 小西一真(4) 石川陽春(2) |
3:21.92 | 2組6着 | |
| 男子2部砲丸投 | 決勝 | 中郷成生(2) | 13m74 | 第3位 | PB&3位入賞! |
| 女子1部5000m | 決勝 | 町田直美(4) | 17:08.55 | 第34位 |
第34回新四大学対抗陸上競技大会
男子総合
| 順位 | 大学名 | 得点(トラック) | 得点(フィールド) | 総合得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一橋 | 88 | 62 | 150 |
| 2 | 成蹊 | 67 | 53 | 120 |
| 3 | 学習院 | 46 | 35 | 81 |
| 4 | 東京外大 | 7 | 20 | 27 |
女子総合
| 順位 | 大学名 | 総合得点 |
|---|---|---|
| 1 | 一橋 | 56 |
| 2 | 津田塾 | 25 |
| 3 | 学習院 | 24 |
| 4 | 成蹊 | 23 |
| 5 | 東京外大 | 22 |
個人成績(トラック)
個人成績(フィールド)
