10000m記録挑戦会(11/20)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子10000m | 久保周斗(2) | 30'16"85 | PB&学内新 |
| 男子200m | 白石雄大(1) | 22"93(-0.6) |
第100回平成国際大学長距離記録会(11/19)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子3000m | 浦田桃(3) | 11'41"36 | |
| 男子10000m | 渡部達文(2) | 33'45"97 | |
| 中元洸(1) | 33'46"00 |
しばた長距離カーニバル(11/13)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子10000m | 横木心(2) | 33'07"86 |
日本体育大学長距離記録会(11/12)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子3000m | 町田直美(2) | 10'07"51 |
日本体育大学陸上競技選手権(10/30)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子走高跳 | 白川大翔(3) | 1m75 |
多摩川ハーフマラソン(10/30)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子ハーフマラソン | 浦田桃(3) | 1:43:43 |
ALL KEIO 陸上祭(10/30)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子800m | 堀内省吾(4) | 1'57"87 |
TWCPE競技会(10/23)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子800m | 正木菜穂(3) | 2'37"28 |
越谷カップ(10/16)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子200m | 石川智己(2) | 23"17(-2.0) |
国士舘大学記録会(10/1,2)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 大久保拓真(1) | 11"67(+0.0) | |
| 鈴木陽大(1) | 11"46(-1.6) | ||
| 松嶋宏樹(1) | 11"12(+0.9) | ||
| 男子200m | 大久保拓真(1) | 23"36(+0.8) | |
| 鈴木陽大(1) | 22"80(‐1.2) | ||
| 男子10000m | 田所怜(2) | 34'43"76 | |
| 宮本龍二(4) | 34'42"38 | ||
| 西尾元(3) | 33'48"50 | ||
| 大竹秀人(2) | 33'48"55 | ||
| 後藤隆志(1) | 34'04"85 | ||
| 戸高裕太(4) | 34'05"98 | ||
| 男子走幅跳 | 白川大翔(3) | 6m95(+0.3) | |
| 男子三段跳 | 白川大翔(3) | 14m17(-1.1) |
MKディスタンスチャレンジ(9/23)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子10000m | 小堺隆弘(1) | 33'33"63 | |
| 渡部達文(2) | 33'42"88 | ||
| 後藤隆志(1) | 33'51"55 | ||
| 大竹秀人(2) | 34'03"47 |
第33回関東学生新人陸上競技選手権大会(9/17~19)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子3000m | 町田直美(2) | 10'18"48 | |
| 男子5000m | 久保周斗(2) | 15'18"64 | |
| 男子1500m予選 | 久保周斗(2) | 4'15"13 | |
| 女子1500m予選 | 町田直美(2) | 4'58"43 | 決勝進出 |
| 女子1500m決勝 | 町田直美(2) | 5'06"03 |
町田市スプリント競技会(8/21)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 松嶋宏樹(1) | 11"23(-0.3) | |
| 男子200m | 白石雄大(1) | 22"93(-0.6) |
第2回関東陸上競技選手権大会(8/20)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子400m | 戸﨑琉也(2) | 55"59 |
第2回東海大学競技会(8/3)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子400m | 小西一真(2) | 50"76 |
日体大競技会(7/30,31)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 中村拓己(4) | 11"84(+0.3) | |
| 小関三四郎(4) | 10"99(-3.4) | ||
| 石川智己(2) | 11"10(-1.3) | ||
| 男子100m2次レース | 小関三四郎(4) | 10"60(+3.0) | |
| 石川智己(2) | 11"00(+3.0) | ||
| 男子200m | 小関三四郎(4) | 21"80(+0.7) | |
| 石川智己(2) | 22"29(+1.4) | ||
| 男子200m2次レース | 小西一真(2) | 22"68 | |
| 男子400m | 小西一真(2) | 50"57 | |
| 男子400mH | 戸﨑琉也(2) | 55"05 | |
| 男子400mH2次レース | 戸﨑琉也(2) | 55"06 | |
| 男子800m | 金川亮太(4) | 1'54"96 | |
| 男子走幅跳 | 中村拓己(4) | 6m19(+1.9) | |
| 男子三段跳 | 白川大翔(3) | 14m49(+2.2) | |
| 男子4×400mR | 小関-堀内-白石-白川 | 3'18"15 | |
| 男子4×100mR | 北畠-小関-石川-白川 | 41"64 |
第4回国士舘大学競技会(7/9,10)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 石川智己(2) | 10"78(+0.7) | UB&関カレB標準突破 |
| 小関三四郎(4) | 10"67(+0.9) | ||
| 小西一真(2) | 11"44(-1.0) | ||
| 男子200m | 小関三四郎(4) | 21"84(-0.6) | |
| 小西一真(2) | 22"97(‐1.4) | ||
| 男子400m | 戸﨑琉也(2) | 51"55 | SB |
| 男子400mH | 戸﨑琉也(2) | 56"58 | |
| 男子走幅跳 | 白川大翔(3) | 6m73(-0.2) | SB |
| 男子4×400mR | 小関-白川-小西-清﨑 | 3'18"42 | 歴代6位 |
第297回日本体育大学長距離競技会(7/3)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子1500m | 町田直美(2) | 4'50"36 |
第77回神奈川県陸上競技選手権大会(6/25、26、7/2、3)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m予選 | 小関三四郎(4) | 10"96(-0.9) | |
| 男子200m予選 | 小関三四郎(4) | 21"81(-2.6) | 準決勝進出 |
| 男子200m準決勝 | 小関三四郎(4) | 21"49(+0.6) | PB&学内新&決勝進出 |
| 男子200m決勝 | 小関三四郎(4) | 21"96(-1.5) | |
| 男子400m予選 | 小西一真(2) | 51"06 | |
| 男子110mH予選 | 妹尾颯太(1) | 15"71(-0.3) | PB&歴代7位 |
| 男子400mH予選 | 妹尾颯太(1) | 56"53 | |
| 女子100mH予選 | 宍倉百合子(3) | 15"60(+0.2) | PB&歴代新&準決勝進出 |
| 女子100mH準決勝 | 宍倉百合子(3) | 15"70(-1.3) |
第93回栃木県陸上競技選手権大会(7/3)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子400mH予選 | 戸﨑琉也(2) | 56"84 |
第76回広島県陸上競技選手権大会(6/26)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子10000m | 久保周斗(2) | 33'32"98 | UB&5位 |
| 男子1500m | 久保周斗(2) | 4'11"98 |
第129回日本体育大学陸上競技会(6/25、26)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 松嶋宏樹(1) | 11"47(+1.8) | UB |
| 白石雄大(1) | 11"33(+1.7) | 大学初 | |
| 女子100m | 宍倉百合子(3) | 13"44(-0.5) | PB&歴代6位タイ |
| 男子400m | 小関三四郎(4) | 48"96 | PB&関カレB標準突破&歴代8位 |
| 女子400m | 水谷優希(4) | 60"30 | PB&歴代3位 |
| 男子800m | 金川亮太(4) | DNF | |
| 男子走幅跳 | 白川大翔(3) | 6m80(+2.4) | |
| 女子走幅跳 | 宍倉百合子(3) | 5m02(+1.5) | |
| 男子400mH | 戸﨑琉也(2) | 56"65 | |
| 男子400mH2次レース | 戸﨑琉也(2) | 55"48 | PB&関カレB標準突破&歴代4位 |
| 女子1500m | 浦田桃(3) | 5'29"87 | PB |
| 男子走高跳 | 伊藤翔大(2) | 1m75 | UB |
| 男子三段跳 | 白川大翔(3) | 14m18(+2.2) |
川崎市制記念市民陸上競技大会(6/19)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m予選 | 小関三四郎(4) | 10"71(±0.0) | 3組1着Q |
| 男子100m準決勝 | 小関三四郎(4) | 10"78(-1.0) | 1組1着Q |
| 男子100m決勝 | 小関三四郎(4) | 10"63(-1.2) | 3位&SB |
第3回国士館大学競技会(6/11)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 松嶋宏樹(1) | 11"53(-0.5) | 大学初 |
| 鈴木陽大(1) | 11"61(-0.7) | 大学初 | |
| 大久保拓真(1) | 12"05(+0.5) | ||
| 男子1500m | 小堺隆弘(1) | 4'15"48 | 大学初 |
| 男子3000m | 中元洸(1) | 10'14"85 | PB&大学初 |
| 女子4×100mR | 津田塾(中島ー谷内ー津島ー丹野) | 52"28 | PB |
町田スプリントトライアスロン(6/5)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子100m | 水谷優希(4) | 13"47(+1.1) | |
| 男子100m | 白川大翔(3) | 10"97(+0.1) | |
| 石川智己(2) | 11"05(+0.1) | ||
| 北畠潤一(3) | 11"55(-0.8) | ||
| 戸﨑琉也(2) | 11"91(-1.3) | UB | |
| 中村拓己(4) | 11"95(-1.3) | ||
| 伊藤翔大(2) | 12"39(-0.1) | ||
| 女子200m | 水谷優希(4) | 27"85(-1.3) | |
| 男子200m | 白川大翔(3) | 22"26(-2.5) | PB |
| 石川智己(2) | 22"30(-2.5) | UB | |
| 北畠潤一(3) | 23"63(-0.9) | 初レース | |
| 中村拓己(4) | 24"07(-2.5) | 初レース | |
| 伊藤翔大(2) | 25"68(-2.5) | 初レース | |
| 女子400m | 水谷優希(4) | 62"69 | |
| 男子400m | 白川大翔(3) | 49"59 | PB |
| 石川智己(2) | 50"96 | PB | |
| 北畠潤一(3) | 54"87 | ||
| 中村拓己(4) | 54"66 | PB | |
| 伊藤翔大(2) | 58"84 | 初レース |
第296回日本体育大学長距離競技会(6/4,5)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子3000m | 町田直美(2) | 10'10"23 | PB&学内新 |
| 男子5000m | 戸高裕太(4) | 15'15"76 |
第96回平成国際大学大学長距離競技会(6/4)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子5000m | 渡部達文(2) | 17'00"92 | |
| 西尾元(3) | 14'48"28 | ||
| 男子800m | 大竹秀人(2) | 1'59"98 |
第128回日本体育大学陸上競技会(5/29)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子400m | 中島千尋(3) | 68"03 | |
| 男子110mH | 妹尾颯太(1) | 16"01(-1.2) | PB |
| 男子110mH | 妹尾颯太(1) | 15"77(+2.3) | |
| 男子1500m | 田所怜(2) | 4'20"69 | UB |
| 男子走高跳 | 伊藤翔大(2) | 1m70 | UB |
第295回日本体育大学長距離競技会(5/8)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子5000m | 渡部達文(2) | 16'58"75 | PB |
第4回日本大学競技会(5/3)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 北畠潤一(3) | 11"33(+0.3) | PB |
| 白川大翔(3) | 11"35(-2.0) | ||
| 男子走幅跳 | 白川大翔(3) | 6m36(+0.6) | |
| 中村拓己(4) | NM | ||
| 女子走幅跳 | 宍倉百合子(3) | 5m03(+0.5) | PB&歴代2位 |
第7回wttk・田園クラブ中距離記録挑戦会(5/3)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子1500m | 宮本力(4) | 4'02"82 | |
| 金川亮太(4) | 3'57"19 | ||
| 久保周斗(2) | 4'06"09 | ||
| 田所怜(2) | 4'25"98 | ||
| 男子800m | 堀内省吾(4) | 1'52"36 | |
| 清﨑佑(4) | DNF |
東京選手権(5/2)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子三段跳 | 白川大翔(3) | 13m77(+0.6) |
第2回国士舘大学記録会(4/29,5/1)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 小関三四郎(4) | 10"99(+0.3) | |
| 白川大翔(3) | 11"11(+0.8) | ||
| 石川智己(2) | 11"10(+2.0) | ||
| 女子100mH | 宍倉百合子(3) | 16"85(-0.3) | |
| 女子400m | 水谷優希(4) | 61"07 | PB&歴代3位 |
| 男子400m | 小西一真(2) | 50"43 | UB |
| 男子200m | 小関三四郎(4) | 22"47(-1.6) | |
| 石川智己(2) | 22"53(-1.2) | ||
| 女子200m | 水谷優希(4) | 27"96(+0.3) | PB&歴代8位 |
| 男子走幅跳 | 北畠潤一(3) | 6m04(-0.3) |
第95回平成国際大学長距離競技会(4/29、30)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子1500m | 町田直美(2) | 4'55"40 | |
| 男子5000m | 西尾元(3) | 15'18"02 | |
| 男子800m | 大竹秀人(2) | 1'59"84 |
江戸川オープン陸上競技大会(4/29)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 中村拓己(4) | 6m24(-0.6) |
チャレンジミートゥin熊谷(4/29)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子5000mW | 松本みなみ(4) | 25'32"94 |
第210回東海大学長距離記録会(4/29)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子1500m | 浦田桃(3) | 5'39"24 |
町田ジャンプトライアル(4/24)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子三段跳 | 白川大翔(3) | NM |
第6回wttk・田園クラブ中距離記録会(4/24)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子1500m | 宮本力(4) | 3'52"79 | |
| 久保周斗(2) | 4'04"66 | PB | |
| 金川亮太(4) | 4'07"28 | ||
| 清﨑佑(4) | DNF |
第294回日本体育大学長距離競技会(4/23、24)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子1500m | 金川亮太(4) | 3'58"05 | |
| 男子5000m | 戸高裕太(4) | 14'54"59 | PB&歴代6位 |
| 西尾元(3) | DNF |
第3回日本大学競技会(4/23)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子100m | 石川智己(2) | 11"05(+0.2) | |
| 男子200m | 石川智己(2) | 22"26(+2.3) | |
| 男子400m | 小西一真(2) | 51"43 |
第36回東京大学陸上競技会(4/17)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子走幅跳 | 中村拓己(4) | 6m23(+0.6) |
日本学生陸上競技個人選手権大会(4/16)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子800m予選 | 清﨑佑(4) | 1'53"83 | |
| 堀内省吾(3) | 1'54"43 |
第61回全日本競歩輪島大会(4/16)
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 女子10km競歩 | 松本みなみ(4) | 51'29 | 4位入賞 |
