Hitotsubashi Univ. Track&Field Club



男子

                             
種目 記録 選手名 年月日 大会名 競技場
100m 10"58 松島直 H28/7/16 旧三商大戦 大阪・金岡
200m 21"46 石川智己 R6/9/29 27大戦 笠松運動公園
400m 47"87 堀内省吾 R3/8/30 東大戦 秋留台公園
800m 1'50"05 堀内省吾 R3/8/7 wttk記録会 上柚木
1500m 3'49"77 風戸啓希 H28/4/29 順大記録会 順天堂大学さくらキャンパス
5000m 14'17"78 西尾元 R5/12/02 日体長 日体大健志台キャンパス陸上競技場
10000m 29'17"33 西尾元 R5/11/19 10000m記録挑戦会 国立競技場
20kmロードレース 63'12 鵜野恭平 H1/10/16 箱根予選会 立川市
ハーフマラソン 1:04:28 西尾元 R5/10/14 箱根予選会 立川市
フルマラソン 2°26'29 庄司頼太 H24/11/23 勝田マラソン ひたちなか市
110mH 14″94 佐藤勇介 R1/9/28 日体大記録会 日体大
400mH 53"30 戸﨑琉也 R6/8/4 国公立戦 上柚木陸上競技場
3000mSC 9'16"51 遠藤恒夫 S42/9/23 日本選手権 国立競技場
5000mW 20'16"28 河野樹 R1/12/14 国士舘大学長距離競技会 国士舘大学陸上競技場
10000mW 41’07”77 福井隆真 R3/5/22 関東インカレ 相模原ギオンスタジアム
20kmW 1°26'44 河野樹 H31/2/17 第102回日本選手権20km競歩 六甲アイランド(神戸)
4×100mR 40"80 白石-小関-石川-白川 R4/8/9 東大競技会 東大駒場グラウンド
4×200mR 1'26"89 棟広-瓦田-西町-酒井 H16/7/10 旧三商大戦 服部緑地陸上競技場
4×400mR 3'15"40 白石-堀内-白川-戸﨑 R5/9/24 27大学対校陸上競技大会 上尾運動公園
走高跳 2m10 横内智裕 R3/4/11 新四大学戦 舎人公園陸上競技場
走幅跳 7m20 内田哲也 S58/9/7 クラス別 大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場
三段跳 14m91 内田哲也 S58/8/14 静岡選手権 草薙陸上競技場
棒高跳 4m40 青木俊樹・宗像秀雄 S41/11/6・H6/5/20 十大学戦・関東インカレ 立川公園陸上競技場・国立競技場
砲丸投 13m74 中郷成生 R6/5/11 関東インカレ 日本大学陸上競技場
円盤投 41m46 松本勝男 H1/5/19 関東インカレ 国立競技場
やり投 69m56 矢部尚史 H28/7/2 茨城県選手権 笠松運動公園陸上競技場
ハンマー投 49m89 岡田拓朗 H13/5/13 関東インカレ 横浜国際総合陸上競技場
10種競技 5972点
11"52-6m47-10m13-2m03-53"28-16"21-23m57-3m40-47m98-5'15"46
横内智裕 R4/3/26・27 第7回国士舘大学競技会 国士舘大学
箱根予選会(20km×10人) 箱根予選会

女子

                   
種目 記録 選手名 年月日 大会名 競技場
100m 13"01 小森めぐみ H13/9/14 22大戦 新潟
200m 26"6 小森めぐみ H13/11/3 東大記録会 東京大学駒場キャンパス
400m 57"42 伊丹千絵 H3/5/17 関東インカレ 国立競技場
800m 2'08"65 伊丹千絵 H4/5/24 関東インカレ 国立競技場
1500m 4'35"9 伊丹千絵 H4/7/11 東女体記録会
3000m 9'48"63 町田直美 R6/4/27 日体長 日本体育大学陸上競技場
5000m 16'47"15 町田直美 R6/3/27 東海長 東海大学湘南校舎陸上競技場
フルマラソン 3°29'09 大村公乃 H9/11/30 筑波マラソン 筑波市
100mH 15"60 宍倉百合子 R4/7/2 神奈川県選手権 等々力
400mH 69"2 野村倫子 S63/6/12 クラス別 筑波大学つくばキャンパス
5000mW 35'03"33 佐藤祐子 H9/11/30 筑波大記録会 筑波大学つくばキャンパス
4×100mR 51"49 野村-林-野本-長島 S63/5/21 関東インカレ 国立競技場
4×200mR 1'48"5 野村-長島-林-神野 S63/7/10 三商大戦 神戸市立王子陸上競技場
4×400mR 4'12"22 水谷-正木-宍倉-町田 R5/10/29 日体大選手権 日体大健志台キャンパス
走高跳 1m60 内山秀眞 R6/4/21 日体大競技会 日本体育大学陸上競技場
走幅跳 5m40 小森めぐみ H13/9/16 22大戦 新潟
砲丸投 9m24 宮沢和歌子 H9/4/27 日体大記録会 日体大健志台キャンパス
円盤投 17m52 内山秀眞 R5/6/10 国公立戦 大井ふ頭陸上競技場
やり投 40m72 友野賀世 H3/6/16 国公立大学対抗競技会 大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場
ハンマー投 13m99 岡田紗由美 H13/9/14 22大戦 新潟
7種競技 4098点
16"86-1m50-7m35-28"03-5m11-31m19-2'22"36
小森めぐみ H14/5/4・5 日体大記録会 日体大健志台キャンパス