歴代10傑女子
種目 | 順位 | 記録 | 選手名 | 年月日 |
---|---|---|---|---|
100m | 1 | 13"01 | 小森 めぐみ | 2001年9月14日 |
2 | 13"05 | 水谷優希(5) | 2022年4月10日 | |
3 | 13"0 | 長島 葉子 | 1988年7月10日 | |
4 | 13"33 | 阿蘇品 咲 | 2004年7月10日 | |
5 | 13"1 | 野村 倫子 | 1988年7月10日 | |
6 | 13"2 | 林 明子 | 1988年9月17日 | |
7 | 13"2 | 伊丹 千絵 | 1990年10月7日 | |
8 | 13"49 | 宍倉百合子 | 2022年4月10日 | |
9 | 13"53 | 上原 藍 | 2005年7月16日 | |
10 | 13"3 | 神野智世子 | 1988年7月10日 | |
200m | 1 | 26"6 | 小森 めぐみ | 2001年11月3日 |
2 | 26"8 | 伊丹 千絵 | 1990年6月30日 | |
3 | 27"1 | 野村 倫子 | 1988年5月29日 | |
4 | 27"46 | 水谷 優希 | 2023年10月29日 | |
5 | 27"4 | 林 明子 | 1988年9月17日 | |
6 | 27"5 | 大田 弘子 | 1973年月日 | |
7 | 27"74 | 阿蘇品 咲 | 2004年9月8日 | |
8 | 27"6 | 長島 葉子 | 1988年5月29日 | |
9 | 27"9 | 神野 智世子 | 1988年5月29日 | |
9 | 27"9 | 杉山 紘子 | 2000年9月9日 | |
400m | 1 | 57"42 | 伊丹 千絵 | 1991年5月17日 |
2 | 59"66 | 林 明子 | 1990年4月30日 | |
3 | 59"95 | 水谷 優希 | 2023年6月24日 | |
4 | 60"25 | 小森 めぐみ | 2001年9月4日 | |
5 | 60"96 | 正木 菜穂 | 2024年7月13日 | |
6 | 63"03 | 出口 美喜子 | 2016年8月27日 | |
7 | 63"09 | 上原 藍 | 2006年9月9日 | |
8 | 63"40 | 揚 玲美 | 2008年9月29日 | |
9 | 63"5 | 三上 洋子 | 2004年9月18日 | |
10 | 63"96 | 阿蘇品 咲 | 2004年9月23日 | |
800m | 1 | 2'08"65 | 伊丹 千絵 | 1992年5月24日 |
2 | 2'19"62 | 林 明子 | 1990年5月12日 | |
3 | 2'19"83 | 正木 菜穂 | 2024年4月6日 | |
4 | 2'19"98 | 町田直美 | 2023年9月24日 | |
5 | 2'20"9 | 野本 滋子 | 1989年5月25日 | |
6 | 2'21"74 | 出口 美喜子 | 2016年5月29日 | |
7 | 2'22"36 | 小森 めぐみ | 2002年5月4日 | |
8 | 2’28”01 | 阿蘇品 咲 | 2005年9月17日 | |
9 | 2'28"54 | 澤田 英里香 | 2017年7月15日 | |
10 | 2’30”11 | 西脇 真理子 | 1999年10月31日 | |
1500m | 1 | 4'35"9 | 伊丹 千絵 | 1992年7月11日 |
2 | 4'37"85 | 町田直美 | 2023年7月15日 | |
3 | 4'57"94 | 出口 美喜子 | 2016年7月30日 | |
4 | 4'59"06 | 熊谷 穂乃美 | 2011年10月2日 | |
5 | 5'02"0 | 野本 滋子 | 1988年7月10日 | |
6 | 5'03"1 | 西脇 真理子 | 1999年9月4日 | |
7 | 5'14"0 | 佐藤 祐子 | 1999年9月4日 | |
8 | 5'14"78 | 今野 藍 | 2014年4月26日 | |
9 | 5'17"81 | 正木 菜穂 | 2023年7月16日 | |
10 | 5'20"0 | 大村 公乃 | 1997年9月6日 | |
3000m | 1 | 9'48"63 | 町田 直美 | 2024年4月27日 |
2 | 10'37"35 | 熊谷 穂乃美 | 2011年12月10日 | |
2 | 11'04"0 | 林 明子 | 1989年11月18日 | |
3 | 11'12"18 | 佐藤 祐子 | 1999年9月23日 | |
4 | 11'20"2 | 野本 滋子 | 1989年11月18日 | |
5 | 11'26"2 | 伊丹 千絵 | 1989年11月18日 | |
6 | 11'29"3 | 大村 公乃 | 1996年6月16日 | |
7 | 11'45"48 | 今野 藍 | 2014年6月7日 | |
8 | 11'51"84 | 滝沢 裕美 | 2005年6月26日 | |
5000m | 1 | 16'47"15 | 町田直美 | 2024年3月27日 |
2 | 19'39"96 | 佐藤 祐子 | 1999年10月31日 | |
3 | 19'42"6 | 大村 公乃 | 1996年10月8日 | |
4 | 19'54"96 | 熊谷 穂乃美 | 2014年12月20日 | |
5 | 21'30"43 | 今野 藍 | 2014年10月26日 | |
100mH | 1 | 15"60 | 宍倉 百合子 | 2022年7月2日 |
2 | 16"57 | 赤尾 里 | 2001年3月25日 | |
2 | 16"57 | 田﨑 香穂 | 2023年7月28日 | |
3 | 16"86 | 小森 めぐみ | 2001年5月4日 | |
4 | 16"9 | 野村 倫子 | 1988年10月22日 | |
400mH | 1 | 69"2 | 野村 倫子 | 1988年6月12日 |
5000mW | 1 | 35'03"33 | 佐藤 祐子 | 1997年11月30日 |
走高跳 | 1 | 1m60 | 内山 秀眞 | 2024年4月21日 |
2 | 1m50 | 小森 めぐみ | 2001年11月3日 | |
3 | 1m45 | 田﨑 香穂 | 2023年5月28日 | |
走幅跳 | 1 | 5m40 | 小森 めぐみ | 2001年9月16日 |
2 | 5m02 | 三上 洋子 | 2004年10月23日 | |
砲丸投 | 1 | 9m24 | 宮沢 和歌子 | 1997年4月27日 |
2 | 8m84 | 田﨑 香穂 | 2024年8月31日 | |
3 | 8m29 | 内山 秀眞 | 2023年9月30日 | |
4 | 8m20 | 赤尾 里 | 2003年9月6日 | |
5 | 8m10 | 友野 賀世 | 1989年9月23日 | |
円盤投 | 1 | 17m52 | 内山 秀眞 | 2023年6月10日 |
2 | 17m46 | 友野 賀世 | 1989年9月10日 | |
やり投 ※印は新規格、 *は参考記録 |
1 | 40m72 | 友野 賀世 | 1991年6月16日 |
2 | ※33m67 | 阿蘇品 咲 | 2007年10月28日 | |
3 | ※32m65 | 小森 めぐみ | 2001年11月3日 | |
4 | 26m43 | 田﨑 香穂 | 2023年9月24日 |