Hitotsubashi Univ. Track&Field Club



歴代10傑


                         
種目 順位 記録 選手名 年月日
100m 1 10"58 松島 直 2016年7月16日
2 10″59 小関 三四郎 2021年8月24日
3 10"61 小口 智毅 2017年6月25日
3 10"61 石川 智己 2024年9月30日
5 10"68 白石 雄大 2024年7月23日
6 10"77 浅沼 優斗 2019年7月13日
7 10"79 西町 崇 2001年8月4日
8 10"80 白川 大翔 2023年6月10日
9 10"81 棟広 隆 2002年5月25日
10 10"83 山上 紘幸 2015年5月2日
200m 1 21"46 石川 智己 2024年9月29日
2 21"49 小関 三四郎 2022年7月2日
3 21"85 西町 崇 2001年9月16日
4 21"85 朝田 航平 2019年9月23日
5 21"97 瓦田 宗大 2006年5月20日
6 21"99 白川 大翔 2023年5月28日
7 22"06 長宗 信太郎 2001年5月26日
8 22"07 酒井 佳樹 2004年5月22日
9 22"12 松島 直 2014年10月25日
10 22"16 棟広 隆 2002年10月6日
10 22"16 鈴木 陽大 2023年8月13日
400m 1 47"87 堀内 省吾 2021年8月30日
2 48"12 長谷川 聡 1991年5月17日
3 48"44 鈴木 陽大 2024年10月27日
4 48"45 三宅 喜貴 2014年7月12日
5 48"82 長宗 信太郎 2001年5月19日
6 48"85 櫻井 綾人 2011年7月9日
7 48"86 清崎 佑 2021年8月30日
8 48"89 酒井 佳樹 2004年7月10日
9 48"96 小関三四郎 2022年6月25日
10 49"10 白石 雄大 2023年9月22日
800m 1 1'50"05 堀内 省吾 2021年8月10日
2 1'50"42 清崎 佑 2021年9月18日
3 1'50"96 斉藤 和輝 2013年6月8日
4 1'52"67 藤原 周作 1999年5月14日
5 1'52"87 石井 雄一 2013年7月28日
5 1'52"87 風戸 啓希 2017年8月12日
7 1’53”87 金川 亮太 2021年4月3日
8 1’54”61 福澤 元己 2021年3月28日
9 1’54”70 大倉 和樹 2019年5月5日
10 1'55"00 三宅 喜貴 2015年5月24日
1500m 1 3'49"77 風戸 啓希 2016年4月29日
2 3'50"23 有川 紘樹 2024年7月27日
3 3′51″92 宮本 力 2021年8月7日
4 3′53″94 金川亮太 2021年10月16日
5 3'56"42 斉藤 和輝 2013年9月29日
6 3'56"5 藤原 周作 1999年9月4日
7 3'56"8 山下 誠一 1982年7月4日
8 3'57"35 清﨑 佑 2021年9月25日
9 3'57"73 小堺 隆弘 2023年7月15日
10 3'58"45 久保 周斗 2024年4月6日
5000m 1 14:26.82 西尾 元 2023年6月4日
2 14'24"29 有川 紘樹 2024年9月27日
3 14'28"73 久保 周斗 2024年6月2日
4 14'38"63 大垣 秀介 2010年12月11日
5 14'40"4 松原 俊二 1981年5月24日
6 14'50"40 山口 雄大 2019年12月1日
7 14'50"69 戸高 裕太 2022年12月4日
8 14'52"24 柿沼 拓也 2015年12月6日
9 14'54"74 鵜野 恭平 2004年5月22日
10 14'55"32 長友 勇樹 2021年11月13日
10000m 1 29:17.33 西尾 元 2023年11月19日
2 29'54"93 有川 紘樹 2024年12月1日
3 30'16"85 久保 周斗 2022年11月20日
4 30'39"73 大垣 秀介 2010年4月17日
5 30'50"8 遠藤 恒夫 1968年3月24日
6 30'52"03 菊地 悠人 2015年11月14日
7 30'55"93 長友 勇樹 2021年12月19日
8 30'58"17 山口 雄大 2019年12月22日
9 30'58"76 森田 雄祐 2009年9月19日
10 31'08"60 三好 優汰 2016年9月24日
ハーフマラソン 1 64'28" 西尾 元 2023年10月14日
2 67'41" 菊地 悠人 2015年3月1日
3 67'50" 山口 雄大 2019年11月17日
4 67'58" 佐々木 海 2020年2月2日
5 68′30" 長友 勇樹 2021年10月23日
6 68'42" 久保 周斗 2022年10月15日
7 69'12" 有川 紘樹 2023年10月14日
8 69′18" 宮本 龍二 2020年10月17日
9 69'42" 三好 優汰 2015年11月15日
10 69'55" 渡部 達文 2024年3月20日
110mH 1 14″91 佐藤 勇介 2019年9月28日
2 14"94 妹尾 颯汰 2024年7月6日
3 15"09 渋谷 隆成 2024年7月13日
4 15"23 上田 瑛久 2011年10月13日
5 15"30 河村 祐輔 2014年10月25日
6 15"3 土田 克則 1992年7月18日
7 15"3 西町 崇 2002年9月15日
8 15"59 ラッシュ 恵 2010年7月10日
9 15"5 川幡 雅宏 1977年7月10日
10 15"83 笹井 典彦 1984年9月20日
400mH 1 53"30 戸﨑 琉也 2024年8月4日
2 53”88 ラッシュ 恵 2009年5月3日
3 54"82 徳田 直寛 1988年5月21日
4 54"84 池野 和 2018年5月4日
5 55"47 石川 陽春 2023年8月13日
6 55"57 藤原 淳志 1997年10月4日
7 55"74 内田 裕一郎 2015年5月30日
8 55"6 西 康宏 1980年3月23日
9 55"82 中野 克也 1984年5月19日
10 56"1 土田 克則 1992年5月31日
3000mSC 1 9'16"51 遠藤 恒夫 1967年9月23日
2 9'32"25 鵜野 恭平 2003年5月4日
3 9'34"46 富田 哲朗 2006年9月30日
4 9'34"51 慶長 日出夫 1998年9月27日
5 9'46"82 大垣 秀介 2010年9月25日
6 9'47"51 大宮 実 1993年10月2日
7 9'47"6 山崎 晋 1991年10月13日
8 9'50"55 柿沼 拓也 2015年10月11日
9 9'52"2 三露 輝久 1994年10月1日
10 9'57"5 山下 誠一 1981年3月28日
5000mW 1 20'16"28 河野 樹 2019年12月14日
2 20'18"49 福井隆真 2019年6月30日
3 21'27"61 寺田 倖太朗 2019年7月6日
4 22'52"4 伊坪 通広 1995年6月25日
10000mW 1 41’07”77 福井隆真 2021年5月22日
2 41’38”19 河野 樹 2019年9月22日
3 46'00"47 寺田 倖太朗 2019年3月29日
4 48'06"04 伊坪 通広 1995年5月21日
20kmW 1 1:26'44 河野 樹 2019年2月17日
2 1:29'21 福井 隆真 2019年2月17日
3 1:37'10 寺田 倖太朗 2019年1月1日
4 1:39'27 伊坪 通広 1996年1月1日
走高跳
1 2m10 横内 智裕 2021年4月11日
2 2m03 福富一喜 2005年3月26日
3 2m01 石川順章 2008年11月15日
4 1m95 谷口 優 1974年5月26日
5 1m93 松本直広 1992年7月18日
6 1m90 中山 直史 2017年8月27日
6 1m90 橋川雄一 1935年5月25日
6 1m90 佐々木孝雄 1973年7月8日
6 1m90 松原俊樹 1988年7月10日
6 1m90 土田克則 1993年5月24日
三段跳 1 14m91 内田哲也 1983年8月14日
2 14m85 白川大翔 2023年8月12日
3 14m73 田島泰次 1974年5月21日
4 14m43 小口智毅 2018年10月20日
5 14m31 三ツ扇健 1972年6月23日
6 14m22 石川順章 2006年10月28日
7 14m12 木原正義 1939年6月3日
8 14m05 小野寺孝夫 1965年6月27日
9 13m84 寺尾晋一 1986年5月16日
10 13m82 中山直史 2015年9月26日
走幅跳 1 7m20 内田 哲也 1983年9月7日
2 7m11 阿保 朗楽 2018年6月30日
3 7m10 小口 智毅 2017年5月27日
4 7m05 川端 雅宏 1978年5月21日
5 7m03 白川 大翔 2023年8月26日
6 7m00 中村 拓己 2020年9月05日
7 6m96 多田 裕彦 1984年9月15日
8 6m93 宮崎 悟 1985年5月26日
9 6m90 古宮 博幸 1976年5月21日
10 6m85 福富 一喜 2004年10月23日
棒高跳 1 4m40 青木 俊樹 1966年11月6日
1 4m40 宗像 秀雄 1994年5月20日
3 4m20 石井 康之 1973年5月19日
4 4m10 田中 大樹 1996年7月13日
4 4m10 武田 俊 2002年10月4日
6 4m00 南條 直人 1982年3月28日
6 4m00 平澤 孝洋 1997年11月2日
8 3m90 一場 正守 1975年5月17日
9 3m81 塩野 学 1977年5月1日
9 3m81 高橋 真治 1979年9月23日
砲丸投 1 13m74 中郷 成生 2024年5月11日
2 13m10 松本 勝男 1989年4月29日
3 12m95 大竹 慎二 1990年11月25日
4 12m88 深沢 豊 1983年5月20日
5 12m81 中山 信 1981年5月3日
6 12m50 藤田 孝一 1970年7月12日
7 11m91 松田 準 1992年10月4日
8 11m81 宮沢 直人 1983年7月10日
9 11m69 浅井 勝美 1967年10月22日
10 11m67 久米 増也 1969年7月13日
円盤投 1 41m46 松本勝男 1989年5月19日
2 39m64 大竹慎二 1989年4月29日
3 38m20 星 大樹 2001年4月14日
4 38m18 横山友昭 1992年5月16日
5 37m86 菅田純登 1999年9月4日
6 36m87 栗原靖之 2002年4月6日
7 36m80 深沢 豊 1983年6月5日
8 36m74 宮沢直人 1983年10月9日
9 36m62 中山 信 1981年5月3日
10 36m05 中郷 成生 2024年7月23日
やり投

※印は新規格、
*は参考記録
1 ※69m56 矢部 尚史 2016年7月2日
2 66m00 松本 正義 1966年11月30日
3 ※59m88 田中 佑資 2018年5月26日
4 ※58m30 重光成一郎 2010年6月26日
5 58m00 金氏 俊郎 1971年10月3日
6 56m34 伊賀(村上)良郎 1967年5月20日
7 ※56m32* 小林 大純 1992年10月4日
8 56m18 大須賀康宏 1977年10月30日
9 ※55m50 杉本 俊也 1990年6月3日
10 ※54m80* 田中 直弥 1992年5月2日