’jŽqF[’Z‹——£] @[’†’·‹——£] @[’µ–ô] @[“б]
—ŽqF[’Z‹——£] @[’†’·‹——£] @[’µ–ô] @[“б] [¬¬]
—Žq@’Z‹——£

100m

‡ˆÊ –¼‘O Šw”N ‹L˜^ ‘å‰ï–¼ Šú“ú MEMO
1 ™] —S—¢ 4”N 13"41(+0.3) –¼‘åí 10.4
2 ’rƒ–’J ^Šó 4”N 13"55(+0.3) –¼‘åí 10.4 ‘åŠwƒxƒXƒgE—ð‘ã‚XˆÊXV
3 ì“c ^—œŽq 4”N 13"75(+0.5) ‘‘哯‹L˜^’§í‰ï 11.15
4 ‰Ô‰ª Œb—œ 1”N 13"97(+0.2) –¼‘åí 10.4 ‘åŠwƒxƒXƒgE’Ócm—ð‘ã‚P‚SˆÊ
5 “nç³ ’m¢ 2”N 14"06(+0.2) –¼‘åí 10.4

200‚

‡ˆÊ –¼‘O Šw”N ‹L˜^ ‘å‰ï–¼ Šú“ú MEMO
1 ™] —S—¢ 4”N 27"61(+0.1) “Œ‘å‹L˜^‰ï 10.31 ‘åŠw‚׃XƒgE’Ócm—ð‘ã‚SˆÊ
2 ì“c ^—œŽq 4”N 28"20(+1.0) “Œ‘å‹L˜^‰ï 10.31 ‘åŠwƒxƒXƒgE’Ócm—ð‘ã‚UˆÊXV
3 ’rƒ–’J ^Šó 4”N 28"30(+0.5) 22‘åí 9.20 ‘åŠwƒxƒXƒgE—ð‘ã‚P‚PˆÊ
4 “nç³ ’m¢ 2”N 28"66(+0.5) 22‘åí 9.20 ‘åŠwƒxƒXƒgE’Ócm—ð‘ã‚XˆÊ
5 ‰Ô‰ª Œb—œ 1”N 28.89(+1.0) –¼‘åí 10.4 ‘åŠwƒxƒXƒgE’Ócm—ð‘ã‚P‚PˆÊ

400m

‡ˆÊ –¼‘O Šw”N ‹L˜^ ‘å‰ï–¼ Šú“ú MEMO
1 ™] —S—¢ 4”N 62"14 –¼‘åí 10.4
2 “nç³ ’m¢ 2”N 64"04 –¼‘åí 10.4 PBE’Ócm—ð‘ã‚UˆÊ
3 ’rƒ–’J ^Šó 4”N 65"52 “Œ‘åí 9.12 PBE—ð‘ã‚XˆÊXV
4 ‘OŒ´ ˆºŽq 4”N 67"25 NSSUƒI[ƒvƒ“ 8.29 PB
5 ‘å’Ë —ŠG 3”N 70"46 ‘ŽmŠÚ‘å‹L˜^‰ï 7.18

100mH

‡ˆÊ –¼‘O Šw”N ‹L˜^ ‘å‰ï–¼ Šú“ú MEMO
1 ’rƒ–’J ^Šó 4”N 19"52(+1.7) 22‘åí 9.20

4~100mR

‡ˆÊ –¼‘O ‹L˜^ ‘å‰ï–¼ Šú“ú MEMO
1 ’rƒ–’J-™]-‰Ô‰ª-ì“c 51"68 –¼‘åí 10.4
2 ì“c-™]-“nç³-‰Ô‰ª 53"10 “Œ‘åí 9.12
3 ì“c-™]-“nç³-‰Ô‰ª 54"38 NSSUƒI[ƒvƒ“ 8.29
4 ì“c-™]-“nç³-‘å’Ë 55"47 Ž„Šw˜Z‘åí 11.14

4~200mR

‡ˆÊ –¼‘O ‹L˜^ ‘å‰ï–¼ Šú“ú MEMO
1 ™]-ì“c-‰Ô‰ª-“nç³ 1'54"23 “Œ‘å‹L˜^‰ï 10.31
2 ¬–쎛-‘OŒ´-ˆî“c-™] 1'59"34 ‹ŒŽO¤‘åí 7.4
3 ’rƒ–’J-‰Ô‰ª-“nç³-‘å’Ë 2'00"48 ‹ŒŽO¤‘åí 7.4
4 â“c-ì“c-’†“‡-“‡“c 2'04"28 ‹ŒŽO¤‘åí 7.4

ƒXƒEƒF[ƒfƒ“R

‡ˆÊ –¼‘O ‹L˜^ ‘å‰ï–¼ Šú“ú MEMO
1 ì“c-™]-‘å’Ë-“nç³ 2'36"82 “Œ‘å‹L˜^‰ï 10.31

4~400mR

‡ˆÊ –¼‘O ‹L˜^ ‘å‰ï–¼ Šú“ú MEMO
1 ’rƒ–’J-™]-ì“c-“nç³ 4'21"37 ‘‘哯‹L˜^’§í‰ï 11.15
2 “nç³-’†“‡-“‡“c-‘å’Ë 4'45"12 t‹GOP 3.27