’jŽqF[’Z‹——£] @[’†’·‹——£] @[’µ–ô] @[“б]
—ŽqF[’Z‹——£] @[’†’·‹——£] @[’µ–ô] @[“б] [¬¬]
—Žq@’†’·‹——£

800m
‡ˆÊ –¼‘O Šw”N ‹L˜^ ‘å‰ï–¼ Šú“ú MEMO
1 ’†“‡ ‰Á“ÞŒb 2”N 2'30"99 ‘Œö—§‘åí 5.31 ‘åŠwƒxƒXƒgE’Ócm—ð‘ã‚SˆÊXV
2 ™] —S—¢ 4”N 2'37"85 “ú‘Ì‘å‹L˜^‰ï 10.24 ‘åŠw‰E’Ócm—ð‘ã‚WˆÊ
3 ‘å’Ë —ŠG 3”N 2'40"14 ‹ŒŽO¤‘åí 7.4 ‘åŠwƒxƒXƒgE’Ócm—ð‘ã‚P‚PˆÊ
4 “‡“c ‰À“Þ 3”N 2'40"90 H‹GOP 10.12 PBE’Ócm—ð‘ã‚P‚QˆÊ
5 ’rƒ–’J ^Šó 4”N 2'43"00 22‘åí 9.21 PBE—ð‘ã‚P‚PˆÊXV


1500‚
‡ˆÊ –¼‘O Šw”N ‹L˜^ Šú“ú ‘å‰ï–¼ MEMO
1 ’†“‡ ‰Á“ÞŒb 2”N 5'08"44 3.26 t‹GOP ‘åŠw‚׃XƒgE’Ócm—ð‘ã‚RˆÊXV
2 ‘å’Ë —ŠG 3”N 5'36"05 10.12 H‹GOP ‘åŠwƒxƒXƒgE’Ócm—ð‘ã‚VˆÊ
3 “‡“c ‰À“Þ 3”N 5'43"72 9.21 ‚Q‚Q‘åí PBE’Ócm—ð‘ã‚XˆÊ
4 ‘OŒ´ ˆºŽq 4”N 5'44"92 10.12 H‹GOP PBE’Ócm—ð‘ã‚P‚OˆÊ
5 ˆî“c —L”ü 4”N 5'51"50 9.12 “Œ‘åí ‘åŠwƒxƒXƒgE’Ócm—ð‘ã‚P‚QˆÊ


3000‚
‡ˆÊ –¼‘O Šw”N ‹L˜^ Šú“ú ‘å‰ï–¼ MEMO
1 ’†“‡ ‰Á“ÞŒb 2”N 12'06"71 8.29 ]“Œ‹æƒiƒCƒ^[ ‘åŠw‚׃XƒgE’Ócm—ð‘ã‚RˆÊ
2 ‘å’Ë —ŠG 3”N 12'17"40 11.21 “ú‘̑咷‹——£‹L˜^‰ï ‘åŠwƒxƒXƒgE’Ócm—ð‘ã‚SˆÊ
3 ™] —S—¢ 4”N 13'39"38 11.21 “ú‘̑咷‹——£‹L˜^‰ï PB